2022年国考报名今日18:00截止!仍有岗位无人报考!
预计今天报名人数会出现出现“井喷”,报名网站可能会因为网络拥堵而导致网站崩溃、报名无法提交、刷不出验证码、审查未通过无法修改等意外,最终导致报名失败。那就真的错过2022年国考了。所以还未报名的小伙伴现在立刻马上就去!
截至10月23日16时:2022年国考有1583739人报名,1342276人通过审查;其中152个职位无人报名,262个职位审查通过为零。快来捡漏。
小编帮大家选出了无人过审的职位,大家看看能不能幸运的找到适合自己的。
2022国考报名今日18时截止,无人过审职位速看
地区 | 部门 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
安徽 | 安徽省气象局 | 153112 | 安徽省铜陵市气象局 | 办公室一级科员 | 400110005001 | 1 |
北京 | 北京海关缉私局 | 109402 | 北京海关缉私局 | 首都机场海关缉私分局一级警长及以下 | 300130004004 | 2 |
四川 | 成都铁路公安局 | 109214 | 成都铁路公安局 | 西昌铁路公安处线路警务区民警 | 300130853030 | 1 |
贵州 | 成都铁路公安局 | 109214 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130853022 | 3 |
重庆 | 成都铁路公安局 | 109214 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处线路警务区民警 | 300130853011 | 3 |
福建 | 福建海事局 | 118307 | 厦门海事局 | 厦门海事局一级主办 | 300149007001 | 1 |
福建 | 福建海事局 | 118307 | 宁德海事局 | 宁德海事局一级主办 | 300149002001 | 1 |
甘肃 | 甘肃省消防救援总队 | 125328 | 甘肃消防救援总队所属消防救援支队 | 甘肃省消防救援总队酒泉市支队管理指挥岗位 | 300110001017 | 1 |
北京 | 公安部 | 109000 | 机关司局十九 | 九处一级主任科员及以下 | 200130119002 | 1 |
广东 | 拱北海关 | 129129 | 青茂海关 | 行政管理一级行政执法员(二) | 300110008002 | 2 |
广东 | 广东海事局 | 118308 | 广东海事局 | 南海海巡执法总队一级主任科员 | 300149022001 | 2 |
广东 | 广东海事局 | 118308 | 清远海事局 | 清远海事局一级行政执法员(四) | 300110015004 | 1 |
广东 | 广东海事局 | 118308 | 阳江海事局 | 阳江海事局一级行政执法员(三) | 300110010003 | 1 |
广东 | 广东海事局 | 118308 | 江门海事局 | 江门海事局一级行政执法员(五) | 300110009005 | 1 |
广西 | 广西出入境边防检查总站 | 164124 | 广西出入境边防检查总站 | 水口关出入境边防检查站一级警长及以下(六) | 300130001026 | 1 |
广西 | 广西海事局 | 118309 | 防城港海事局 | 防城港海事局一级主办 | 300149004001 | 1 |
广西 | 广西海事局 | 118309 | 南宁海事局 | 南宁海事局一级主办 | 300149001001 | 1 |
广西 | 广西海事局 | 118309 | 广西海事局 | 安全管理处一级主任科员 | 300149000001 | 1 |
广东 | 广州海关缉私局 | 109425 | 广州海关缉私局 | 广州海关佛山缉私分局一级警长及以下 | 300130001012 | 1 |
海南 | 广州铁路公安局 | 109212 | 广州铁路公安局 | 海口铁路公安处线路警务区民警 | 300130851082 | 1 |
广东 | 广州铁路公安局 | 109212 | 广州铁路公安局 | 佛山铁路公安处线路警务区民警 | 300130851078 | 1 |
广东 | 广州铁路公安局 | 109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处线路警务区民警 | 300130851028 | 2 |
湖南 | 广州铁路公安局 | 109212 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130851018 | 1 |
湖南 | 广州铁路公安局 | 109212 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851012 | 3 |
贵州 | 贵州省气象局 | 153124 | 贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县气象局 | 综合管理办公室一级科员 | 400110004001 | 1 |
黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 130109 | 国家税务总局大兴安岭地区呼中区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110158010 | 2 |
黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 130109 | 国家税务总局大兴安岭地区新林区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110157022 | 2 |
黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 130109 | 国家税务总局大兴安岭地区松岭区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110156014 | 2 |
黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 130109 | 国家税务总局绥滨县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110131003 | 2 |
黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 130109 | 国家税务总局萝北县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110130005 | 2 |
黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 130109 | 国家税务总局勃利县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110121004 | 2 |
黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 130109 | 国家税务总局七台河市茄子河区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110119003 | 2 |
黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 130109 | 国家税务总局汤旺县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110105004 | 2 |
黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 130109 | 国家税务总局饶河县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110097009 | 2 |
黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 130109 | 国家税务总局肇州县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110073003 | 2 |
黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 130109 | 国家税务总局克山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110037001 | 2 |
黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 130109 | 国家税务总局通河县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110020002 | 2 |
黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 130109 | 国家税务总局延寿县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110017004 | 2 |
黑龙江 | 国家税务总局黑龙江省税务局 | 130109 | 国家税务总局方正县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110013002 | 2 |
江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 130111 | 国家税务总局常州市钟楼区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110270004 | 1 |
青海 | 国家税务总局青海省税务局 | 130134 | 国家税务总局循化撒拉族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110013001 | 1 |
山东 | 国家税务总局山东省税务局 | 130118 | 国家税务总局莱阳市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110097002 | 1 |
山东 | 国家税务总局山东省税务局 | 130118 | 国家税务总局东营市河口区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110072004 | 1 |
山西 | 国家税务总局山西省税务局 | 130104 | 国家税务总局新绛县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110123003 | 1 |
浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 130112 | 国家税务总局三门县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110716005 | 1 |
浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 130112 | 国家税务总局台州市黄岩区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110709004 | 1 |
浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 130112 | 国家税务总局台州市椒江区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110708001 | 1 |
浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 130112 | 国家税务总局浦江县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110514004 | 2 |
浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 130112 | 国家税务总局温州经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110120003 | 1 |
浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 130112 | 国家税务总局平阳县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110115005 | 2 |
浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 130112 | 国家税务总局瑞安市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110113003 | 2 |
浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 130112 | 国家税务总局温州市税务局第三稽查局 | 一级行政执法员(三) | 300110107005 | 1 |
广东 | 国家统计局广东调查总队 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局饶平调查队一级科员(1) | 400110119026 | 1 |
广西 | 国家统计局广西调查总队 | 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 兴安县调查队一级科员 | 400110120023 | 1 |
广西 | 国家统计局广西调查总队 | 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 横州调查队一级科员 | 400110120019 | 1 |
广西 | 国家统计局广西调查总队 | 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 上林调查队一级科员 | 400110120018 | 1 |
广西 | 国家统计局广西调查总队 | 135120 | 国家统计局广西调查总队 | 南宁调查队业务科室一级主任科员及以下 | 400110120005 | 2 |
海南 | 国家统计局海南调查总队 | 135121 | 国家统计局海南调查总队 | 三亚调查队业务科室一级科员(1) | 400110121002 | 1 |
河北 | 国家统计局河北调查总队 | 135103 | 国家统计局河北调查总队 | 故城调查队一级科员(2) | 400110103022 | 1 |
湖北 | 国家统计局湖北调查总队 | 135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 随州调查队办公室一级科员 | 400110117021 | 1 |
湖北 | 国家统计局湖北调查总队 | 135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 荆门调查队农业农村调查科一级科员(二) | 400110117013 | 1 |
湖南 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 江永调查队一级科员(2) | 400110718012 | 1 |
吉林 | 国家统计局吉林调查总队 | 135107 | 国家统计局吉林调查总队 | 桦甸调查队一级科员 | 400110107017 | 1 |
江苏 | 国家统计局江苏调查总队 | 135110 | 国家统计局江苏调查总队 | 丹阳调查队一级科员 | 400110135015 | 1 |
江苏 | 国家统计局江苏调查总队 | 135110 | 国家统计局江苏调查总队 | 高邮调查队一级科员(2) | 400110135014 | 1 |
江苏 | 国家统计局江苏调查总队 | 135110 | 国家统计局江苏调查总队 | 大丰调查队一级科员 | 400110135011 | 1 |
江苏 | 国家统计局江苏调查总队 | 135110 | 国家统计局江苏调查总队 | 盱眙调查队一级科员 | 400110135010 | 1 |
辽宁 | 国家统计局辽宁调查总队 | 135106 | 国家统计局辽宁调查总队 | 凤城调查队调查一科一级科员 | 400110106018 | 1 |
山东 | 国家统计局山东调查总队 | 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 菏泽调查队综合科室一级科员 | 400110115021 | 1 |
山东 | 国家统计局山东调查总队 | 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 滨州调查队业务科室一级科员 | 400110115019 | 1 |
山东 | 国家统计局山东调查总队 | 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 聊城调查队业务科室一级科员 | 400110115017 | 1 |
山东 | 国家统计局山东调查总队 | 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 威海调查队综合科室一级科员 | 400110115013 | 1 |
山东 | 国家统计局山东调查总队 | 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 泰安调查队业务科室一级科员 | 400110115010 | 1 |
山西 | 国家统计局山西调查总队 | 135104 | 国家统计局山西调查总队 | 静乐调查队业务科室一级科员(2) | 400110104022 | 1 |
山西 | 国家统计局山西调查总队 | 135104 | 国家统计局山西调查总队 | 平陆调查队业务科室一级科员(2) | 400110104018 | 1 |
山西 | 国家统计局山西调查总队 | 135104 | 国家统计局山西调查总队 | 应县调查队业务科室一级科员(2) | 400110104013 | 1 |
山西 | 国家统计局山西调查总队 | 135104 | 国家统计局山西调查总队 | 平顺调查队业务科室一级科员(2) | 400110104011 | 1 |
陕西 | 国家统计局陕西调查总队 | 135127 | 国家统计局陕西调查总队 | 宜川调查队一级科员 | 400110127010 | 1 |
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 135123 | 国家统计局四川调查总队 | 绵竹调查队一级科员 | 400110123010 | 1 |
天津 | 国家统计局天津调查总队 | 135102 | 国家统计局天津调查总队 | 滨海新区调查队业务科室一级科员(1) | 400110102016 | 1 |
浙江 | 国家统计局浙江调查总队 | 135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 龙泉调查队一级科员 | 400110111014 | 1 |
广西 | 国家移民管理局东兴遣返中心 | 164206 | 国家移民管理局东兴遣返中心 | 凭祥遣返站一级警长及以下(三) | 300130001008 | 1 |
内蒙古 | 哈尔滨铁路公安局 | 109201 | 哈尔滨铁路公安局 | 海拉尔铁路公安处线路警务区民警 | 300130841043 | 3 |
内蒙古 | 哈尔滨铁路公安局 | 109201 | 哈尔滨铁路公安局 | 海拉尔铁路公安处线路警务区民警 | 300130841036 | 3 |
内蒙古 | 哈尔滨铁路公安局 | 109201 | 哈尔滨铁路公安局 | 海拉尔铁路公安处线路警务区民警 | 300130841028 | 2 |
黑龙江 | 哈尔滨铁路公安局 | 109201 | 哈尔滨铁路公安局 | 齐齐哈尔铁路公安处车站派出所民警 | 300130841010 | 1 |
海南 | 海南海事局 | 118310 | 清澜海事局 | 清澜海事局一级主办(二) | 300149005002 | 1 |
海南 | 海南海事局 | 118310 | 清澜海事局 | 清澜海事局一级主办(一) | 300149005001 | 1 |
浙江 | 杭州海关 | 129116 | 嵊泗海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 300110013002 | 1 |
河北 | 河北海事局 | 118304 | 曹妃甸海事局 | 曹妃甸海事局一级主办 | 300149004001 | 1 |
河北 | 河北海事局 | 118304 | 秦皇岛海事局 | 秦皇岛海事局一级主办 | 300149001001 | 1 |
河北 | 河北省气象局 | 153103 | 河北省张家口市阳原县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 400149121001 | 1 |
河北 | 河北省气象局 | 153103 | 河北省邢台市隆尧县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 400110103001 | 1 |
河北 | 河北省气象局 | 153103 | 河北省保定市唐县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 400110071002 | 1 |
河南 | 河南省气象局 | 153116 | 河南省濮阳市南乐县气象局 | 综合管理科业务管理一级科员 | 400110009001 | 1 |
黑龙江 | 黑龙江海事局 | 118311 | 鸡西海事局 | 鸡西海事局 一级行政执法员(二) | 300110007002 | 1 |
黑龙江 | 黑龙江海事局 | 118311 | 鸡西海事局 | 鸡西海事局 一级行政执法员(一) | 300110007001 | 1 |
黑龙江 | 黑龙江海事局 | 118311 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一级行政执法员(三) | 300110002003 | 2 |
黑龙江 | 黑龙江海事局 | 118311 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一级行政执法员(二) | 300110002002 | 2 |
黑龙江 | 黑龙江海事局 | 118311 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一级行政执法员(一) | 300110002001 | 1 |
黑龙江 | 黑龙江海事局 | 118311 | 哈尔滨海事局 | 哈尔滨海事局 一级主办 | 300149001001 | 1 |
黑龙江 | 黑龙江海事局 | 118311 | 哈尔滨海事局 | 哈尔滨海事局 一级行政执法员(六) | 300110001006 | 1 |
黑龙江 | 黑龙江海事局 | 118311 | 哈尔滨海事局 | 哈尔滨海事局 一级行政执法员(四) | 300110001004 | 1 |
黑龙江 | 黑龙江海事局 | 118311 | 哈尔滨海事局 | 哈尔滨海事局 一级行政执法员(二) | 300110001002 | 1 |
黑龙江 | 黑龙江省气象局 | 153108 | 黑龙江省双鸭山市气象局 | 计划财务科(审计科)一级科员及以下 | 400110007002 | 1 |
黑龙江 | 黑龙江省气象局 | 153108 | 黑龙江省鸡西市虎林市气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400149006001 | 1 |
黑龙江 | 黑龙江省气象局 | 153108 | 黑龙江省大兴安岭地区新林区气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400149002001 | 1 |
黑龙江 | 黑龙江省消防救援总队 | 125308 | 黑龙江消防救援总队所属消防救援支队 | 黑龙江省消防救援总队大兴安岭地区支队管理指挥岗位 | 300110001042 | 3 |
黑龙江 | 黑龙江省消防救援总队 | 125308 | 黑龙江消防救援总队所属消防救援支队 | 黑龙江省消防救援总队大兴安岭地区支队管理指挥岗位 | 300110001041 | 1 |
黑龙江 | 黑龙江省消防救援总队 | 125308 | 黑龙江消防救援总队所属消防救援支队 | 黑龙江省消防救援总队大兴安岭地区支队管理指挥岗位 | 300110001034 | 1 |
黑龙江 | 黑龙江省消防救援总队 | 125308 | 黑龙江消防救援总队所属消防救援支队 | 黑龙江省消防救援总队大兴安岭地区支队管理指挥岗位 | 300110001033 | 1 |
黑龙江 | 黑龙江省消防救援总队 | 125308 | 黑龙江消防救援总队所属消防救援支队 | 黑龙江省消防救援总队大兴安岭地区支队管理指挥岗位 | 300110001032 | 1 |
黑龙江 | 黑龙江省消防救援总队 | 125308 | 黑龙江消防救援总队所属消防救援支队 | 黑龙江省消防救援总队大兴安岭地区支队管理指挥岗位 | 300110001031 | 1 |
黑龙江 | 黑龙江省消防救援总队 | 125308 | 黑龙江消防救援总队所属消防救援支队 | 黑龙江省消防救援总队双鸭山市支队管理指挥岗位 | 300110001029 | 1 |
黑龙江 | 黑龙江省消防救援总队 | 125308 | 黑龙江消防救援总队所属消防救援支队 | 黑龙江省消防救援总队伊春市支队管理指挥岗位 | 300110001023 | 1 |
内蒙古 | 呼和浩特铁路公安局 | 109205 | 呼和浩特铁路公安局 | 锡林浩特铁路公安处线路警务区民警 | 300130845015 | 4 |
内蒙古 | 呼和浩特铁路公安局 | 109205 | 呼和浩特铁路公安局 | 包头铁路公安处车站派出所民警 | 300130845013 | 2 |
内蒙古 | 呼和浩特铁路公安局 | 109205 | 呼和浩特铁路公安局 | 包头铁路公安处线路警务区民警 | 300130845008 | 2 |
内蒙古 | 呼和浩特铁路公安局 | 109205 | 呼和浩特铁路公安局 | 呼和浩特铁路公安处车站派出所民警 | 300130845005 | 3 |
湖北 | 湖北省气象局 | 153117 | 湖北省十堰市竹山县气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 400149002001 | 1 |
湖北 | 湖北省气象局 | 153117 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县气象局 | 综合管理科一级科员 | 400149001001 | 1 |
吉林 | 吉林省森林消防总队 | 125402 | 吉林森林消防总队所属森林消防支队 | 吉林省森林消防总队白山市支队管理指挥岗位 | 300110001023 | 1 |
吉林 | 吉林省森林消防总队 | 125402 | 吉林森林消防总队所属森林消防支队 | 吉林省森林消防总队延边州支队管理指挥岗位 | 300110001003 | 1 |
吉林 | 吉林省消防救援总队 | 125307 | 吉林省消防救援总队所属消防救援支队 | 吉林省消防救援总队通化市支队管理指挥岗位 | 300110001022 | 1 |
江苏 | 江苏海事局 | 118104 | 张家港海事局 | 张家港海事局一级行政执法员(二) | 300110007002 | 1 |
江苏 | 江苏海事局 | 118104 | 泰州海事局 | 泰州海事局一级行政执法员(九) | 300110004009 | 1 |
江苏 | 江苏海事局 | 118104 | 泰州海事局 | 泰州海事局一级行政执法员(四) | 300110004004 | 1 |
江苏 | 江苏海事局 | 118104 | 镇江海事局 | 镇江海事局一级行政执法员(三) | 300110002003 | 1 |
云南 | 昆明海关缉私局 | 109437 | 昆明海关缉私局 | 腾冲海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001016 | 1 |
云南 | 昆明海关缉私局 | 109437 | 昆明海关缉私局 | 思茅海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001015 | 1 |
云南 | 昆明海关缉私局 | 109437 | 昆明海关缉私局 | 瑞丽海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001012 | 1 |
云南 | 昆明铁路公安局 | 109215 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安处线路警务区民警 | 300130854007 | 2 |
宁夏 | 兰州铁路公安局 | 109216 | 兰州铁路公安局 | 银川铁路公安处车站派出所民警 | 300130856019 | 1 |
辽宁 | 辽宁出入境边防检查总站 | 164113 | 辽宁出入境边防检查总站 | 丹东港出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 300130164008 | 1 |
辽宁 | 辽宁海事局 | 118303 | 大连海事局 | 大连海事局一级主办 | 300149002001 | 1 |
辽宁 | 辽宁海事局 | 118303 | 营口海事局 | 盘锦海事局一级主办 | 300149001004 | 1 |
辽宁 | 辽宁省消防救援总队 | 125306 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队抚顺市支队管理指挥岗位 | 300110001005 | 1 |
辽宁 | 辽宁省消防救援总队 | 125306 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队鞍山市支队管理指挥岗位 | 300110001002 | 1 |
广西 | 南宁海关缉私局 | 109432 | 南宁海关缉私局 | 梧州海关缉私分局一级警长及以下 | 300130421026 | 1 |
广西 | 南宁海关缉私局 | 109432 | 南宁海关缉私局 | 龙邦海关缉私分局一级警长及以下 | 300130421025 | 1 |
广西 | 南宁海关缉私局 | 109432 | 南宁海关缉私局 | 水口海关缉私分局一级警长及以下 | 300130421024 | 1 |
广西 | 南宁海关缉私局 | 109432 | 南宁海关缉私局 | 防城海关缉私分局一级警长及以下 | 300130421021 | 1 |
广西 | 南宁海关缉私局 | 109432 | 南宁海关缉私局 | 钦州海关缉私分局一级警长及以下 | 300130421020 | 1 |
内蒙古 | 内蒙古自治区气象局 | 153105 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗气象局 | 综合管理科一级科员 | 400149016001 | 1 |
内蒙古 | 内蒙古自治区气象局 | 153105 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗气象局 | 综合管理科一级科员 | 400149013001 | 1 |
内蒙古 | 内蒙古自治区气象局 | 153105 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗气象局 | 综合管理科一级科员 | 400149012001 | 1 |
青海 | 青海省气象局 | 153129 | 青海省海东市化隆回族自治县气象局 | 综合业务管理一级科员及以下 | 400149002001 | 1 |
青海 | 青海省消防救援总队 | 125329 | 青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队果洛州支队管理指挥岗位 | 300110001021 | 2 |
福建 | 厦门出入境边防检查总站 | 164107 | 厦门出入境边防检查总站 | 福州机场出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 300130001002 | 1 |
山东 | 山东海事局 | 118305 | 青岛海事局 | 青岛海事局一级主办 | 300149002002 | 1 |
山东 | 山东海事局 | 118305 | 烟台海事局 | 烟台海事局一级主办 | 300149001001 | 1 |
山东 | 山东省气象局 | 153115 | 山东省临沂市临沭县气象局 | 综合管理办公室四级主任科员及以下 | 400110099001 | 1 |
山东 | 山东省气象局 | 153115 | 山东省淄博市沂源县气象局 | 综合管理办公室四级主任科员及以下 | 400110062001 | 1 |
广东 | 汕头海关缉私局 | 109428 | 汕头海关缉私局 | 潮阳海关缉私分局一级警长及以下 | 300130000003 | 1 |
上海 | 上海海关缉私局 | 109412 | 上海海关缉私局 | 上海浦东国际机场海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001004 | 1 |
上海 | 上海海事局 | 118301 | 浦东海事局 | 浦东海事局一级主办(二) | 300149005002 | 1 |
上海 | 上海海事局 | 118301 | 浦东海事局 | 浦东海事局一级主办(一) | 300149005001 | 1 |
江苏 | 上海铁路公安局 | 109210 | 上海铁路公安局 | 徐州铁路公安处线路警务区民警 | 300130850037 | 2 |
安徽 | 上海铁路公安局 | 109210 | 上海铁路公安局 | 合肥铁路公安处线路警务区民警 | 300130850028 | 2 |
广东 | 深圳海关 | 129128 | 隶属海关 | 动植物检疫一级行政执法员 | 300110001016 | 1 |
辽宁 | 沈阳海关缉私局 | 109409 | 沈阳海关缉私局 | 办公室一级警长及以下 | 300130109001 | 1 |
吉林 | 沈阳铁路公安局 | 109202 | 沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处线路警务区民警 | 300130842037 | 3 |
吉林 | 沈阳铁路公安局 | 109202 | 沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处车站派出所民警 | 300130842034 | 4 |
吉林 | 沈阳铁路公安局 | 109202 | 沈阳铁路公安局 | 白城铁路公安处车站派出所民警 | 300130842028 | 1 |
吉林 | 沈阳铁路公安局 | 109202 | 沈阳铁路公安局 | 白城铁路公安处车站派出所民警 | 300130842025 | 4 |
吉林 | 沈阳铁路公安局 | 109202 | 沈阳铁路公安局 | 通化铁路公安处线路警务区民警 | 300130842024 | 2 |
吉林 | 沈阳铁路公安局 | 109202 | 沈阳铁路公安局 | 通化铁路公安处车站派出所民警 | 300130842021 | 3 |
辽宁 | 沈阳铁路监督管理局 | 168101 | 沈阳铁路监督管理局 | 监管一处一级主任科员及以下 | 300110001002 | 1 |
北京 | 审计署 | 127000 | 电子数据审计司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110001001 | 1 |
河北 | 石家庄海关 | 129106 | 张家口海关 | 动植物检疫一级行政执法员(七) | 300110006006 | 1 |
北京 | 首都机场公安局 | 109311 | 首都机场公安局 | 政治部一级警长及以下(一) | 300130298008 | 1 |
山东 | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 漳卫南运河管理局 | 四女寺枢纽工程管理局一级主任科员及以下(一) | 400110002022 | 1 |
江苏 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 南四湖水利管理局 | 蔺家坝水利枢纽管理局一级主任科员及以下 | 400110003006 | 1 |
江苏 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 南四湖水利管理局 | 下级湖水利管理局一级主任科员及以下 | 400110003004 | 1 |
河南 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110312002 | 1 |
河南 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 郑州黄河河务局中牟黄河河务局 | 防汛办公室一级主任科员及以下 | 400110308001 | 1 |
河南 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 豫西黄河河务局孟津黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110303001 | 1 |
山东 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 菏泽黄河河务局郓城黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110220003 | 1 |
山东 | 水利部黄河水利委员会 | 119102 | 东平湖管理局梁山管理局 | 防汛办公室一级主任科员及以下 | 400110213001 | 1 |
四川 | 四川省森林消防总队 | 125405 | 四川森林消防总队所属森林消防支队 | 四川省森林消防总队甘孜州支队管理指挥岗位 | 300110001022 | 1 |
四川 | 四川省森林消防总队 | 125405 | 四川森林消防总队所属森林消防支队 | 四川省森林消防总队阿坝州支队管理指挥岗位 | 300110001021 | 1 |
四川 | 四川省森林消防总队 | 125405 | 四川森林消防总队所属森林消防支队 | 四川省森林消防总队甘孜州支队管理指挥岗位 | 300110001011 | 1 |
四川 | 四川省森林消防总队 | 125405 | 四川森林消防总队所属森林消防支队 | 四川省森林消防总队阿坝州支队管理指挥岗位 | 300110001007 | 1 |
四川 | 四川省消防救援总队 | 125323 | 四川消防救援总队所属消防救援支队 | 四川消防救援总队阿坝州支队管理指挥岗位 | 300110001021 | 1 |
山西 | 太原铁路公安局 | 109204 | 太原铁路公安局 | 大同铁路公安处线路警务区民警 | 300130844031 | 1 |
山西 | 太原铁路公安局 | 109204 | 太原铁路公安局 | 大同铁路公安处线路警务区民警 | 300130844030 | 2 |
山西 | 太原铁路公安局 | 109204 | 太原铁路公安局 | 太原铁路公安处线路警务区民警 | 300130844023 | 1 |
新疆 | 乌鲁木齐海关 | 129145 | 吉木乃海关 | 办公室一级行政执法员(三) | 300110007003 | 1 |
新疆 | 乌鲁木齐海关 | 129145 | 阿拉山口海关 | 办公室一级行政执法员(二) | 300110005002 | 2 |
新疆 | 乌鲁木齐海关 | 129145 | 霍尔果斯海关 | 查检科一级行政执法员(五) | 300110004007 | 2 |
新疆 | 乌鲁木齐海关 | 129145 | 乌鲁木齐海关 | 卫生检疫处一级主管及以下 | 300110001006 | 1 |
西藏 | 西藏自治区森林消防总队 | 125407 | 西藏自治区森林消防总队 | 西藏自治区森林消防总队昌都市支队管理指挥岗位 | 300110007015 | 1 |
新疆 | 新疆维吾尔自治区气象局 | 153131 | 新疆阿克苏地区温宿县气象局 | 综合管理科一级科员 | 400110018001 | 1 |
新疆 | 新疆维吾尔自治区气象局 | 153131 | 新疆伊犁州特克斯县气象局 | 综合管理科一级科员 | 400110004001 | 1 |
新疆 | 新疆维吾尔自治区森林消防总队 | 125409 | 新疆森林消防总队所属森林消防支队 | 新疆维吾尔自治区森林消防总队巴州支队管理指挥岗位 | 300110001012 | 1 |
新疆 | 新疆维吾尔自治区消防救援总队 | 125331 | 新疆消防救援总队所属消防救援支队 | 新疆维吾尔自治区消防救援总队阿勒泰地区支队管理指挥岗位 | 300110001021 | 1 |
