2015年福建农信社招聘职位表(笔试类)
福建省农村信用社系统2015年度新员工招聘分布表(笔试类)
地区 | 行社 | 笔试类 | ||||||||||||||||||||||
金融 | 计算机 | 法律 | 特殊专业 | |||||||||||||||||||||
男 | 女 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | 男 | 不限 | ||||||||||||||
本 | 外 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | 本 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 不限 | ||
福州 | 闽侯 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
闽清 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
永泰 | 2 | |||||||||||||||||||||||
长乐 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
福清 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
平潭 | 3 | |||||||||||||||||||||||
连江 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
罗源 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
民本 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 14 | 8 | 3 | 13 | 19 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
厦门 | 10 | |||||||||||||||||||||||
漳州 | 龙海 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
云霄 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
漳浦 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
诏安 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
长泰 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
东山 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
南靖 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
平和 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
华安 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 3 | 3 | 1 | 3 | 23 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
泉州 | 晋江 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||
石狮 | ||||||||||||||||||||||||
南安 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
惠安 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
安溪 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
永春 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
德化 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 12 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 17 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
莆田 | 莆田 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
仙游 | 7 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
合计 | 13 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
三明 | 三明 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
明溪 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
三明 | 永安 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
清流 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
宁化 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
尤溪 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
沙县 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
将乐 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
泰宁 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
建宁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
合计 | 3 | 4 | 7 | 10 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
南平 | 南平 | 2 | ||||||||||||||||||||||
邵武 | 7 | |||||||||||||||||||||||
建阳 | 3 | |||||||||||||||||||||||
顺昌 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
建瓯 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
浦城 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
武夷山 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
光泽 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
政和 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
合计 | 7 | 4 | 4 | 1 | 19 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
龙岩 | 龙岩 | |||||||||||||||||||||||
长汀 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
上杭 | 2 | |||||||||||||||||||||||
武平 | 1 | |||||||||||||||||||||||
漳平 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
连城 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
合计 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
宁德 | 宁德 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
福鼎 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
霞浦 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
古田 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
屏南 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
寿宁 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
周宁 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
柘荣 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
合计 | 23 | 4 | 7 | 1 | 6 | 13 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
全省合计 | 69 | 3 | 42 | 27 | 1 | 12 | 90 | 72 | 32 | 3 | 15 | 2 | 2 | 12 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 2 | 5 |
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章