2015年福建农信社招聘职位表(免笔试类)
福建省农村信用社系统2015年度新员工招聘分布表(免笔试类)
地区 | 行社 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
研究生(51-70) | 211、985(71-90) | 本一批(91-99) | ||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | ||||||||||||||||
本 | 外 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 本 | 不限 | ||||
福 州 |
福州 | 10 | 研究生或985高校毕业生均可,男女不限、本外不限 | |||||||||||||||||||||
永泰 | 1 | 1 | 1 | 计算机1人、财会1人、统计1人 | ||||||||||||||||||||
福清 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
平潭 | 1 | 1 | 1 | 法律专业、男;文秘专业、女、本地;国际金融专业、本地 | ||||||||||||||||||||
连江 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
罗源 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
民本 | 1 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 1 | 7 | 1 | 12 | 4 | 9 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||
厦门 | 6 | 4 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||
漳州 | 龙海 | 3 | ||||||||||||||||||||||
云霄 | 1 | |||||||||||||||||||||||
漳浦 | 2 | |||||||||||||||||||||||
长泰 | 1 | 2 | 1 | 计算机专业1人,男;文秘专业2人,本地生源;法律专业1人。 | ||||||||||||||||||||
东山 | 1 | |||||||||||||||||||||||
平和 | 2 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
泉州 | 晋江 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||
石狮 | 35 | |||||||||||||||||||||||
南安 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
惠安 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
安溪 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
永春 | 5 | |||||||||||||||||||||||
德化 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 17 | 39 | |||||||||||
莆田 | 莆田 | 5 | 3 | 8 | 1 | 研究生8名:计算机男2名;金财经男3名;法律2名;文秘1名。211共9名:计算机硬件管理男1名;电子商务男2名;金财经男5名;文秘1名。 | ||||||||||||||||||
合计 | 5 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
三明 | 三明 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
永安 | 1 | |||||||||||||||||||||||
三明 | 清流 | 1 | ||||||||||||||||||||||
沙县 | 2 | 2 | 计算机2人(沙县籍),金融财会2人 | |||||||||||||||||||||
建宁 | 1 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
南平 | 南平 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
南平 | 邵武 | 3 | ||||||||||||||||||||||
建阳 | 1 | 6 | 人力资源管理专业1人(女);法律专业2人;财会专业2人;计算机专业2人; | |||||||||||||||||||||
建瓯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 研究生1名,金财经专业;211.985类:男1名,金财经专业;女1名,文秘专业;男女不限1名,金财经专业。 | |||||||||||||||||||
光泽 | 1 | 1 | 文秘专业。 | |||||||||||||||||||||
松溪 | 2 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
龙岩 | 龙岩 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
长汀 | 4 | |||||||||||||||||||||||
上杭 | 1 | |||||||||||||||||||||||
武平 | 2 | 2 | 研究生为法律专业、211院校本科生为计算机专业。 | |||||||||||||||||||||
漳平 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
连城 | 2 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 5 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
宁德 | 宁德 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 计算机专业2个(其中计算机网络相关专业1个)、法律专业1个、人力资源专业1个。 | |||||||||||||||||
福鼎 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
霞浦 | 1 | 文秘专业,霞浦本地生源。 | ||||||||||||||||||||||
宁德 | 古田 | 2 | 文秘专业。 | |||||||||||||||||||||
屏南 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
寿宁 | 1 | 3 | 金融财会经济类2人,本地生源;文秘类1人,本地生源;计算机类1人,男,本地生源。 | |||||||||||||||||||||
柘荣 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
全省合计 | 4 | 1 | 17 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 34 | 4 | 53 | 12 | 2 | 20 | 25 | 87 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章