2014年福建福州市公务员招考体检合格名单公示
根据《福建省2014年度考试录用公务员公告》的相关规定,福建公务员考试网(ww.chinagwyw.org/fujian)现将2014年福州市公务员招考体检合格人员名单公示如下:
单位名称 | 职位代码 | 考号 | 考生姓名 |
福州市农业局 | 1 | 111141801039342 | 韦娜 |
福州市动物卫生监督所 | 1 | 123140101097633 | 林欣 |
福州市动物卫生监督所 | 2 | 113140102097960 | 陈虹 |
福州市对外贸易经济合作局 | 1 | 121142401030288 | 苏丽丽 |
福州市对外贸易经济合作局 | 2 | 121142402038169 | 陈婉 |
福州市机关事务管理局 | 1 | 121144701033224 | 陈文倩 |
福州市林业基金管理站 | 1 | 123141001097376 | 潘昕 |
福州市国土资源局 | 1 | 121141401035706 | 刘秋榕 |
福州市闽江下游管理处(机关) | 1 | 123141601099350 | 卢菊姗 |
福州市闽江下游管理处(机关) | 3 | 113141603098120 | 林荧 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 1 | 123141701097323 | 邓玲敏 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 4 | 113141704091212 | 吴尧萍 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 6 | 123141706091863 | 林心夏 |
福州市供销合作社联合社 | 2 | 113141802098130 | 林萍 |
福州住房公积金管理中心 | 1 | 123143101095601 | 唐晓霞 |
福州住房公积金管理中心 | 4 | 123143104099098 | 潘冰心 |
福州住房公积金管理中心 | 7 | 113143107097066 | 余珊珊 |
福州市经济委员会 | 2 | 711140302030492 | 林艺 |
福州市司法局 | 2 | 121141102037693 | 林梦兰 |
福州市司法局 | 4 | 611141104030856 | 朱静 |
福州市法律援助中心 | 2 | 113142302094929 | 姚海玉 |
福州市建筑文明安全监察站 | 1 | 123143001098173 | 朱蔚起 |
福州市文化新闻出版局 | 2 | 121142202032776 | 陈巧玲 |
福州市卫生局 | 2 | 121142302031995 | 王春兰 |
福州市体育总会 | 2 | 313140402090965 | 张英秀 |
福州市体育总会 | 3 | 913140403091672 | 陈海清 |
福州市环境卫生管理处(机关) | 3 | 113140703092880 | 刘虹 |
福州市五一广场管理处 | 1 | 123140801093882 | 陈苏 |
福州市五一广场管理处 | 2 | 113140802095753 | 黄凌婷 |
福州市劳动就业管理中心 | 3 | 113142003099009 | 邱含笑 |
福州市医疗保险管理中心 | 2 | 123142102093434 | 唐艳 |
福州市医疗保险管理中心 | 4 | 123142104090823 | 曾寒洁 |
福州市医疗保险管理中心 | 6 | 113142106091175 | 张素君 |
福州市机关事业单位社会保险管理中心 | 1 | 123142201094853 | 曾乔亚 |
福州市城镇集体工业联合社 | 2 | 113142902092395 | 邓玉萍 |
福州市道路运输管理处 | 2 | 423141302090711 | 李芸 |
福州市道路运输管理处 | 3 | 123141303090323 | 陈岚 |
福州市道路运输管理处 | 5 | 123141305097418 | 陈斐彬 |
福州市道路运输管理处 | 6 | 113141306097121 | 王燕 |
福州市道路运输管理处 | 7 | 713141307090984 | 范书玉 |
福州市道路运输管理处 | 8 | 123141308092311 | 林孜 |
福州市道路运输管理处 | 10 | 513141310092990 | 林少惠 |
福州市道路运输管理处 | 11 | 113141311091633 | 郑晓丹 |
福州市道路运输管理处 | 13 | 213141313090715 | 凌漫倪 |
福州市道路运输管理处 | 15 | 113141315094344 | 沈茗 |
福州市道路运输管理处 | 16 | 123141316092765 | 陈晶晶 |
福州市道路运输管理处 | 17 | 123141317095543 | 王晓玲 |
福州市水路运输管理处 | 3 | 123141403099007 | 杨钰涓 |
福州市水路运输管理处 | 5 | 113141405095238 | 陈楠 |
福州市海洋与渔业局 | 1 | 111142101039485 | 林倩 |
福州市海洋与渔业执法支队 | 3 | 123140303095170 | 许珍 |
数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 | 2 | 113010102090949 | 欧萍 |
鼓楼区统计局普查中心 | 1 | 113010301098256 | 刘雪君 |
福州市军队离休退休干部华林休养所 | 2 | 613142402090684 | 陈恬婷 |
福州市军队离休退休干部洪山休养所 | 2 | 123142502091133 | 郑舒婷 |
福州市军队离休退休干部五凤休养所 | 1 | 123142601098955 | 陈舒婷 |
台江区发展和改革局 | 1 | 111020201037238 | 林心怡 |
台江区司法局 | 2 | 121021102038741 | 吴婷婷 |
台江区司法局 | 3 | 111021103031286 | 林丽丽 |
台江区法律援助中心 | 1 | 813020101091661 | 刘茜 |
台江区数字台江建设领导小组办公室 | 2 | 113030302093002 | 王悦 |
闽侯县医疗保险管理中心 | 1 | 313060101098097 | 余榕 |
闽侯县国土资源局基层国土资源所 | 1 | 113060301099434 | 邱燕霞 |
闽侯县国土资源局基层国土资源所 | 2 | 123060302092457 | 洪秀荣 |
闽清县司法局 | 2 | 111071102032025 | 丁玲 |
闽清县地方志编纂委员会 | 1 | 123070201099311 | 郑婵 |
闽清县安全生产执法大队 | 1 | 113070301096286 | 黄雪棋 |
闽清县城建监察大队 | 2 | 113070502096032 | 何白杨 |
闽清县城建监察大队 | 6 | 123070506091683 | 吕萍萍 |
永泰县司法局 | 2 | 121091102037873 | 林永治 |
永泰县农业机械管理站 | 1 | 123090101092134 | 郑芷微 |
永泰县数字永泰建设办公室 | 1 | 613090201093080 | 郭玲玲 |
永泰县地震办公室 | 1 | 123090301092662 | 黄梦青 |
永泰县劳动保障监察大队 | 1 | 123090501094458 | 张晓红 |
中共福州市委宣传部 | 2 | 110140402017984 | 胡智飞 |
福州市档案局 | 1 | 112141301095900 | 黄晓敏 |
福州市总工会 | 1 | 112141801083307 | 林潇毅 |
共青团福州市委员会 | 1 | 122141901082677 | 孙若雯 |
福州市科学技术协会 | 1 | 112142101089822 | 刘梦玲 |
福州市社会科学界联合会 | 2 | 122143402082096 | 黄君如 |
鼓楼区纪律检查委员会 | 1 | 110010101013001 | 李明津 |
鼓楼区委办公室 | 1 | 120010201012228 | 谭 诗 |
鼓楼区委文明办 | 1 | 110015801011877 | 魏淑佳 |
鼓楼区洪山镇人民政府 | 2 | 110019902016789 | 陈 敏 |
鼓楼区委党史研究室 | 1 | 612012901091344 | 俞燕玲 |
共青团福州市台江区委员会 | 1 | 112021901081763 | 倪小芳 |
福州市台江区残疾人联合会 | 1 | 112022201089959 | 王 歆 |
中共福州市台江区委党员电化教育中心 | 1 | 112027201094802 | 刘小滢 |
中共福州市马尾区委党史研究室 | 1 | 122042901091560 | 郑文婷 |
中共福州市马尾区委总值班室 | 1 | 112047101094950 | 潘榕贞 |
福州市马尾区台湾渔民事务工作站 | 2 | 112048902091905 | 董芃蘅 |
福清市港头镇人民政府 | 1 | 120089701010208 | 唐丽婷 |
福清市高山镇人民政府 | 1 | 110089801016837 | 张 婷 |
福清市上迳镇人民政府 | 1 | 110089201012575 | 谢 莹 |
福清市江阴镇人民政府 | 1 | 110089301018123 | 张 铭 |
福清市海口镇人民政府 | 1 | 120089501012648 | 陈文静 |
福清市江镜镇人民政府 | 2 | 110089602019842 | 倪仙琴 |
福清市档案局(馆) | 1 | 112081301096321 | 余洁君 |
福清市残疾人联合会 | 1 | 122082201082956 | 俞 佳 |
福清市计划生育协会 | 1 | 112083601085115 | 王倩芸 |
长乐市玉田镇人民政府 | 2 | 110108802011274 | 洪依依 |
长乐市罗联乡人民政府 | 1 | 110108901013477 | 温静静 |
长乐市文武砂镇人民政府 | 1 | 110109301016445 | 刘彩云 |
长乐市梅花镇人民政府 | 1 | 110109701015222 | 吴梦妮 |
中共长乐市委党员电化教育培训办公室 | 1 | 112107201091256 | 陈 敏 |
闽侯县青口镇人民政府 | 2 | 110069402015449 | 陈沁瑜 |
闽侯县上街镇人民政府 | 2 | 120069502012461 | 吴燕飞 |
闽侯县竹岐乡人民政府 | 1 | 110069601011991 | 陈恺凌 |
闽侯县洋里乡人民政府 | 2 | 110069702010577 | 张艳婷 |
闽侯县廷坪乡人民政府 | 2 | 110069802013574 | 赵秀龄 |
闽侯县小箬乡人民政府 | 2 | 110069902012839 | 杨心怡 |
中国国际贸易促进委员会闽侯县委员会 | 1 | 412063301080244 | 宫楠楠 |
闽侯县事业单位登记管理局 | 1 | 512067801091912 | 张 妍 |
闽侯县网络新闻宣传管理中心 | 2 | 412068002090443 | 朱欢欢 |
闽清县梅城镇人民政府 | 2 | 110079302011257 | 赵 莹 |
闽清县金沙镇人民政府 | 1 | 110079501012859 | 张 洁 |
闽清县白中镇人民政府 | 1 | 110079601016495 | 郑淑云 |
闽清县白中镇人民政府 | 2 | 110079602014186 | 郑钧霏 |
闽清县社会科学界联合会 | 1 | 122073401081145 | 陈伊轩 |
福州市永泰县丹云乡 | 1 | 139911200010010 | 林优华 |
福州台商投资区管理委员会 | 2 | 121149202035471 | 彭林芳 |
福州市粮食局 | 1 | 911143901030758 | 黄晓元 |
福州台商投资区管理委员会 | 1 | 121145201031526 | 徐超 |
福州台商投资区管理委员会 | 1 | 111145201031147 | 陈婴绛 |
福州市人民政府发展研究中心 | 1 | 913140501092125 | 占星 |
福州市地震局 | 1 | 123140601098900 | 钟进兴 |
福州市森林资源管理中心站(福州市林木种苗站) | 1 | 113140901093040 | 陈启恩 |
福州市国土资源综合行政执法支队 | 1 | 113141101091622 | 林晓文 |
福州市国土资源综合行政执法支队 | 1 | 123141101091421 | 林鸿沛 |
福州市国土资源综合行政执法支队 | 2 | 613141102090180 | 马焕棋 |
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章