2014年福建省永安市属事业单位招聘通告
附:2014年永安市事业单位公开考试招聘工作人员岗位信息表
2014年永安市事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | |||||||||||||||||
人事主管部门(盖章): | |||||||||||||||||
主管部门 | 单位代码 | 招聘单位 | 经费方式 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 笔试面试(含技能测试)成绩折算比例 | 岗位资格条件 | |||||||||
最高年龄 | 专业 | 学历及类别 | 学位 | 政治面貌 | 性别 | 招聘对象 | 招考范围 | 其他条件 | |||||||||
全日制普通教育学历 | 不限 | ||||||||||||||||
永安市人民政府 | 1301 | 福建三明埔岭汽车工业园管理委员会 | 财政核拨 | 01 | 管理人员 | 1 | 50:50 | 35 | 环境生态类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 环境工程工程师职称 | |
永安市公安局 | 1302 | 永安市公安局文职人员管理中心 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 35 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有会计从业资格证 | |
永安市农业局 | 1303 | 永安市安砂镇畜牧兽医水产站 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 35 | 水产类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
永安市交通运输局 | 1304 | 永安市交通综合行政执法大队 | 财政核拨 | 01 | 工勤人员 | 1 | 50:50 | 35 | 不限 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 2014年度永安市三级(含三级)以上转业士官 | 永安市 | ||
永安市住房和城乡规划建设局 | 1305 | 永安市建设工程技术服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术 | 1 | 高级职称免笔试 | 45 | 土木工程、建筑工程技术、工业与民用建筑工程、建筑工程施工与管理 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 土建类高级职称 | |
永安市小陶镇人民政府 | 1306 | 永安市小陶镇农业综合服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 35 | 植物生产类、农业技术与管理、农业推广 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | ||
永安市小陶镇人民政府 | 1307 | 永安市小陶镇劳动保障服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 35 | 财政金融类、劳动与社会保障、社会工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | ||
永安市西洋镇人民政府 | 1308 | 永安市西洋镇水利工作站 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 35 | 水利水电工程、水利工程施工技术、水利水电工程管理、土木工程、工程造价 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | ||
永安市槐南镇人民政府 | 1309 | 永安市槐南镇农业综合服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 35 | 农业工程类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
永安市安砂镇人民政府 | 1310 | 永安市安砂镇水利工作站 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 35 | 会计与审计类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有会计从业资格证 | |
永安市卫生局 | 1311 | 永安市立医院 | 财政拨补 | 01 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 35 | 预防医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
永安市卫生局 | 1311 | 永安市立医院 | 财政拨补 | 02 | 专技人员 | 1 | 紧缺专业免笔试 | 35 | 护理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届未就业毕业生 | 不限 | ||
永安市卫生局 | 1312 | 永安市疾控中心 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 35 | 医学检验、医学检验技术 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
永安市卫生局 | 1313 | 永安市第六医院 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 1 | 根据明政办〔2014〕40号文免笔试 | 35 | 临床医学、中西医结合临床 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
永安市卫生局 | 1313 | 永安市第六医院 | 财政核拨 | 02 | 专技人员 | 1 | 根据明政办〔2014〕40号文免笔试 | 35 | 中西医结合临床 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
永安市卫生局 | 1314 | 永安市小陶卫生院 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 2 | 紧缺专业免笔试 | 35 | 临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 应往届未就业毕业生 | 不限 | ||
永安市卫生局 | 1314 | 永安市小陶卫生院 | 财政核拨 | 02 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 35 | 临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 取得执业医师资格 | |
永安市卫生局 | 1315 | 永安市洪田卫生院 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 35 | 临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 取得执业医师资格 | |
永安市卫生局 | 1316 | 永安市槐南卫生院 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 35 | 医学检验 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
永安市卫生局 | 1317 | 永安市罗坊卫生院 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 1 | 紧缺专业免笔试 | 35 | 临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 应往届未就业毕业生 | 不限 | ||
永安市卫生局 | 1318 | 永安市安砂卫生院 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 1 | 紧缺专业免笔试 | 35 | 临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 应往届未就业毕业生 | 不限 | ||
永安市卫生局 | 1318 | 永安市安砂卫生院 | 财政核拨 | 02 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 35 | 预防医学、妇幼卫生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
永安市教育局 | 1319 | 福建省永安职业中专学校 | 财政核拨 | 01 | 专业教师 | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 车辆工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届未就业毕业生 | 不限 | ||
永安市教育局 | 1319 | 福建省永安职业中专学校 | 财政核拨 | 02 | 专业教师 | 2 | 50:50 | 30 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
永安市教育局 | 1319 | 福建省永安职业中专学校 | 财政核拨 | 03 | 专业教师 | 1 | 50:50 | 30 | 体育教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | ||
永安市教育局 | 1319 | 福建省永安职业中专学校 | 财政核拨 | 04 | 专业教师 | 1 | 50:50 | 30 | 烹饪与营养教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
永安市公务员局
关注国家公务员考试网微信、新浪微博、腾讯微博、订阅号获悉最新公务员考试资讯。
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章