2013年贵州省织金县卫生系统招聘实施方案
织金县2013年面向社会公开招聘卫生系统专业技术人员实施方案
为深化事业单位人事制度改革,拓宽大中专毕业生就业渠道,根据《毕节地区事业单位新增人员公开招聘实施办法》(毕署人字[2006]131号)、《中共毕节地委办公室 毕节地区行署办公室关于进一步加强毕节地区农村卫生人才培养和队伍建设的实施意见》(毕地党办发【2010】4号)文件精神,按照公平、公正、公开的原则,经县委、县政府研究并报经毕节市人力资源和社会保障局同意,决定面向社会公开招聘卫生系统专业技术人员232名。
一、招聘单位及人数
织金县卫生系统专业技术人员232名,具体招聘人员职位见《织金县2013年面向社会公开招聘卫生系统专业技术人员职位一览表》(以下简称《职位表》)。
二、招聘对象及报考条件
(一)招聘对象及报考条件
1、具有中华人民共和国国籍;
2、拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党的领导,热爱社会主义,有良好的政治素质和品行,具有为人民服务的思想,遵纪守法;
3、年龄在18周岁及以上(1995年4月1日以前出生),35周岁及以下(1978年4月1日以后出生),具备执业医师资格或全日制大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁及以下(1975年4月1日以后出生);
4、文化程度及相关要求详见《职位表》;
5、具有正常履行职责的身体条件;
6、具有良好的思想品德和职业道德(未违反计划生育政策、无违法违纪及无吸毒史等),乐于奉献,开拓创新,品行端正;
7、外县在职考生近三年在机关、事业单位年度考核中被确定为称职(合格)及以上等次的人员。
8、具备拟报考职位所需的其他资格条件。
(二)以下人员不得报考
1、曾因犯罪受过刑事处罚或受过劳动教养的人员;
2、在各级公务员招考(事业人员招聘)中被认定有舞弊等严重违反考试录用纪律行为的人员;
3、织金县内在职在编人员;
4、截止2013年4月1日织金县仍在岗工作的“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”人员;已签订聘用合同的织金县乡级人口计生特岗工作人员。
5、违纪未解除处分的人员;
6、违反计划生育政策的人员;
7、被辞退、被开除公职的人员;
8、不符合招聘职位要求的有关条件的人员。
三、招聘工作程序
(一)制定招聘计划;
(二)发布招聘信息;
(三)报名及资格审查;
(四)考试(分为笔试和面试);
(五)体检;
(六)考核;
(七)办理聘用手续。
四、报名资格审查
(一)公开发布招聘信息
用人单位主管部门在织金党建论坛等相关媒体公开发布招聘信息。发布信息时间从2013年4月15日至4月29日。
(二)报名及资格审查
1、报名时间:2013年5月6日—4月10日
上午8∶30——11∶30 下午2∶00——5∶30
2、报名方式及地点:采取现场报名的方式进行,由卫生主管部门抽人具体负责,报名地点:织金县卫生和食品药品监督管理局。
3、报名要求
报考人员须持以下证明材料:
(1)毕业证书(2013年应届毕业生可持学校就业推荐表)、有效《居民身份证》、职位所需要的其他相关材料原件及复印件各一份;外县在职考生需持单位和主管部门同意报考的证明。
(2)本人近期免冠1寸彩色照片4张(照片背面写上考生姓名);
(3)报名考务费100元。
考生根据所报职位,按要求填写《织金县事业单位公开招聘工作人员报名表》(以下简称《报名表》)。《报名表》填写信息不真实、不完整或填写错误的,责任自负;由他人代填报的,若报名信息出现上述情况,视同考生本人填写,由考生本人承担责任。每名考生只能报考一个职位,各职位的报名人数与计划招聘人数须达到3∶1比例才能开考,一个职位的报名人数与计划招聘人数达不到3∶1比例的,则对该职位招聘计划予以调整或取消。考生从报名至正式行文聘用期间,所留联系电话必须准确并保持畅通,如联系不上的,责任由考生自负。
4、资格审查
用人单位主管部门按照《招聘方案》和考生填写的《报名表》,对考生是否符合报考职位所需资格条件进行复审,经复审通过的,由用人单位主管部门审查人员签署同意报名意见。
资格审查贯穿于整个招聘工作的始终,如有考生不符合招聘条件的,一经查实,予以取消报考或聘用,责任由考生自负。
5、报名确认和准考证发放
经复审通过的考生凭有效《居民身份证》、报名考务费收据领取准考证。
领准考证时间:2013年5月15日—5月16日
地点:考生在报名地点领取准考证。
考生在进入笔试、面试、体检等环节时必须同时持有效《居民身份证》和笔试准考证方能入场,未携带两证的,无论任何情况都不能参加考试、体检,责任由考生自负。
五、考试
考试采取笔试和面试相结合的方式进行,笔试和面试均采用百分制计算,笔试、面试成绩及总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。
(一)笔试
1、笔试类型:闭卷考试(不指定用书);
2、笔试内容:相关专业知识。
3、笔试时间:2013年5月18日 上午 9∶00—11∶30;
4、笔试地点:见笔试准考证。
(二)面试
面试采用结构化方式进行,主要了解考生专业知识水平、语言表达能力及解决实际问题等综合能力。根据招聘职位数,按各职位笔试成绩从高分到低分的顺序1∶3的比例确定面试人员。若出现同职位报考人员笔试成绩名次末位并列的,同时进入面试。
面试时间和地点:待定。
(三)考试总成绩:
考试总成绩为笔试成绩按百分制折算后占60%,面试成绩按百分制折算后占40%,即:总成绩=笔试成绩按百分制折算×60%+面试成绩按百分制折算×40%
六、体检
体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)及《公务员录用体检操作手册(试行)》及《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册执行>(试行)的通知》(人社部发〔2010〕19号)的有关规定执行。根据招聘各职位数按总成绩从高分到低分以1:1的比例确定体检人员,若总成绩末位并列的,笔试成绩高者进入下一环节,若笔试、面试成绩相同的,需进行新一轮测试。
体检表的照片考生自备,须与报名时提供的照片同底,体检费用由考生自理,时间、地点另行通知。
七、考核
体检合格考生列入考核对象。由用人单位主管部门具体组织实施。考核主要考察考生思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩、近年年度考核等情况。进入考核的考生,必须在体检后十五日内提交齐本人档案等相关资料供用人单位主管部门审查,不提供或逾期提供影响聘用的,责任由考生自负。
发现有下列情况之一者,取消考生的拟聘用资格。
(一)不能坚持党的基本路线,在重大政治问题上不能与党中央保持一致的;
(二)有违法违纪行为,或被司法机关确定为犯罪嫌疑人的;
(三)曾因犯罪受过刑事处罚或受过劳动教养的;
(四)不符合招聘职位所需资格条件的;
(五)外县在职考生近三年年度考核中不合格(不称职)、基本合格(基本称职)、受处分被评为不定等次的;
(六)违反计划生育政策的;
(七)经县公开招聘领导小组研究确定不能聘用的其它情况。
考核不合格的考生,不能列入拟聘用人员。由用人单位主管部门在进入面试环节的人员中按各职位总成绩从高分到低分依次等额递补(递补只能使用一次)进行体检、考核。
八、公示
根据考生的笔试、面试、体检及考核结果,确定拟聘用人员,并在织金党建论坛等媒体公示七天,公示无异议者,按程序聘用。
对公示对象有异议的,须在公示期内来电、来函或面谈反映,但必须署真实姓名和联系方式方可受理。公示期内举报经查实取消聘用资格的,按相应职位总成绩从高分到低分的顺序依次一次性递补,公示期外举报查实的,只取消聘用资格但不递补。
九、聘用
经笔试、面试、体检、考核、公示程序,拟聘用人员需填写《事业单位聘用人员审批表》,并按(黔府办发[2003]73号)文件规定与用人单位签订《聘用合同》,报人事部门鉴证,实行试用期一年。试用期满,经考核合格后正式聘用,考核不合格者,解除聘用合同。2013年应届毕业生必须于2013年7月31日前向县招考办交验个人档案、毕业证书原件及复印件,方能按程序聘用,在规定时间内未提供毕业证书的取消聘用资格。
十、纪律监督
招聘工作严格按照公开、平等、竞争、择优的原则进行,坚持公开报考条件、公开考试程序、公开考试结果“三公开”制度,整个招聘工作在县公开招聘卫生系统专业技术人员领导小组的领导和纪检监察部门的全程监督下进行,接受社会各界监督。在招聘工作中如有徇私舞弊、弄虚作假,欢迎举报。对违规的考生取消聘用资格,对违纪的工作人员给予纪律处分。
未尽事宜由县公开招聘卫生系统专业技术人员领导小组研究确定并负责解释。
咨询电话:0857-7624859(卫生和食品药品监督管理局)
监督电话:0857-7621338
附:《织金县2013年面向社会公开招聘卫生系统专业技术人员职位一览表》
织金县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
织金县2013年面向社会公开招聘卫生系统专业技术人员职位一览表
招聘单位(章): | 主管部门意见(章): | 编制部门意见(章): | ||||||||||
填表人:肖晓 | 填表时间:2013-04-08 | 联系电话:0857-7624859 | ||||||||||
招聘单位名称 | 编制数 | 实有 人数 |
职位 名称 |
职位代码 | 职位 类别 |
职位 简介 |
招聘 人数 |
学历 | 专业类别 | 是否需 要基层 工作经验 |
其他 报考 条件 |
备注 |
鸡场乡卫生院 | 57 | 13 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 3 | 中专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
鸡场乡卫生院 | 57 | 13 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 3 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
鸡场乡卫生院 | 57 | 13 | 影像师 | 03 | 专业技术 | 医学影像 | 1 | 中专及以上 | 医学影像学、医学影像技术、放射医学 | 否 | 无 | |
官寨乡卫生院 | 39 | 15 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 3 | 中专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
官寨乡卫生院 | 39 | 15 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 2 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
官寨乡卫生院 | 39 | 15 | 财会 | 03 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 会计及相关专业 | 否 | 具备会计从业资格证 | |
龙场镇卫生院 | 40 | 19 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 1 | 中专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
龙场镇卫生院 | 40 | 19 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 2 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
龙场镇卫生院 | 40 | 19 | 影像师 | 03 | 专业技术 | 医学影像 | 1 | 中专及以上 | 医学影像学、医学影像技术、放射医学 | 否 | 无 | |
龙场镇卫生院 | 40 | 19 | 药学 | 04 | 专业技术 | 药学 | 1 | 中专及以上 | 药学、中药、中药学、 药物制剂 |
否 | 无 | |
龙场镇卫生院 | 40 | 19 | 财会 | 05 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 会计及相关专业 | 否 | 具备会计从业资格证 | |
珠藏镇卫生院 | 63 | 18 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 1 | 中专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
珠藏镇卫生院 | 63 | 18 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 2 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
珠藏镇卫生院 | 63 | 18 | 财会 | 03 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 会计及相关专业 | 否 | 具备会计从业资格证 | |
珠藏镇卫生院 | 63 | 18 | 药学 | 04 | 专业技术 | 药学 | 1 | 中专及以上 | 药学、中药、中药学、 药物制剂 |
否 | 无 | |
珠藏镇卫生院 | 63 | 18 | 影像师 | 05 | 专业技术 | 医学影像 | 1 | 中专及以上 | 医学影像学、医学影像技术、放射医学 | 否 | 无 | |
牛场镇卫生院 | 65 | 19 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 2 | 中专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
牛场镇卫生院 | 65 | 19 | 药学 | 02 | 专业技术 | 药学 | 1 | 中专及以上 | 药学、中药、中药学、 药物制剂 |
否 | 无 | |
牛场镇卫生院 | 65 | 19 | 护士 | 03 | 专业技术 | 医学护理 | 3 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
八步镇卫生院 | 59 | 21 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 1 | 全日制大专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
八步镇卫生院 | 59 | 21 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 2 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
八步镇卫生院 | 59 | 21 | 财会 | 03 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 会计及相关专业 | 否 | 具备会计从业资格证 | |
八步镇卫生院 | 59 | 21 | 临床医师 | 04 | 专业技术 | 临床 | 1 | 国民教育大专及以上 | 中医学 | 否 | 无 | |
阿弓镇卫生院 | 46 | 16 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 2 | 中专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
阿弓镇卫生院 | 46 | 16 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 2 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
阿弓镇卫生院 | 46 | 16 | 检验师 | 03 | 专业技术 | 医学检验 | 1 | 中专及以上 | 医学检验、医学检验技术、 | 否 | 其他医学类专业、取得临床医学检验技术资格可以参加报考 | |
阿弓镇卫生院 | 46 | 16 | 影像师 | 04 | 专业技术 | 医学影像 | 1 | 中专及以上 | 医学影像学、医学影像技术、放射医学 | 否 | 无 | |
阿弓镇卫生院 | 46 | 16 | 财会 | 05 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 会计及相关专业 | 否 | 具备会计从业资格证 | |
三塘镇卫生院 | 52 | 17 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 2 | 中专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
三塘镇卫生院 | 52 | 17 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 2 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
三塘镇卫生院 | 52 | 17 | 检验师 | 03 | 专业技术 | 医学检验 | 1 | 中专及以上 | 医学检验、医学检验技术、 | 否 | 其他医学类专业、取得临床医学检验技术资格可以参加报考 | |
三塘镇卫生院 | 52 | 17 | 财会 | 04 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 会计及相关专业 | 否 | 具备会计从业资格证 | |
化起镇卫生院 | 59 | 17 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 2 | 中专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
化起镇卫生院 | 59 | 17 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 2 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
化起镇卫生院 | 59 | 17 | 检验师 | 03 | 专业技术 | 医学检验 | 1 | 中专及以上 | 医学检验、医学检验技术、 | 否 | 其他医学类专业、取得临床医学检验技术资格可以参加报考 | |
化起镇卫生院 | 59 | 17 | 影像师 | 04 | 专业技术 | 医学影像 | 1 | 中专及以上 | 医学影像学、医学影像技术、放射医学 | 否 | 无 | |
化起镇卫生院 | 59 | 17 | 财会 | 05 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 会计及相关专业 | 否 | 具备会计从业资格证 | |
猫场镇卫生院 | 64 | 20 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 4 | 中专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
猫场镇卫生院 | 64 | 20 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 2 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
猫场镇卫生院 | 64 | 20 | 财会 | 03 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 会计及相关专业 | 否 | 具备会计从业资格证 | |
桂果镇卫生院 | 35 | 14 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 3 | 中专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
桂果镇卫生院 | 35 | 14 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 3 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
以那镇卫生院 | 58 | 29 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 2 | 中专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
以那镇卫生院 | 58 | 29 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 2 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
以那镇卫生院 | 58 | 29 | 财会 | 03 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 会计及相关专业 | 否 | 具备会计从业资格证 | |
以那镇卫生院 | 58 | 29 | 检验师 | 04 | 专业技术 | 医学检验 | 1 | 中专及以上 | 医学检验、医学检验技术、 | 否 | 其他医学类专业、取得临床医学检验技术资格可以参加报考 | |
绮陌乡卫生院 | 45 | 12 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 3 | 中专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
绮陌乡卫生院 | 45 | 12 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 3 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
自强乡卫生院 | 21 | 10 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 4 | 中专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
自强乡卫生院 | 21 | 10 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 2 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
自强乡卫生院 | 21 | 10 | 影像师 | 03 | 专业技术 | 医学影像 | 1 | 中专及以上 | 医学影像学、医学影像技术、放射医学 | 否 | 无 | |
白泥乡卫生院 | 38 | 8 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 3 | 中专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
白泥乡卫生院 | 38 | 8 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 2 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
白泥乡卫生院 | 38 | 8 | 临床医师 | 03 | 专业技术 | 临床 | 1 | 国民教育大专及以上 | 中医学 | 否 | 无 | |
后寨乡卫生院 | 34 | 11 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 3 | 中专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
后寨乡卫生院 | 34 | 11 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 2 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
后寨乡卫生院 | 34 | 11 | 检验师 | 03 | 专业技术 | 医学检验 | 1 | 中专及以上 | 医学检验、医学检验技术、 | 否 | 其他医学类专业、取得临床医学检验技术资格可以参加报考 | |
普翁乡卫生院 | 24 | 10 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 4 | 中专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
普翁乡卫生院 | 24 | 10 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 4 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
三甲乡卫生院 | 39 | 11 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 3 | 中专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
三甲乡卫生院 | 39 | 11 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 3 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
三甲乡卫生院 | 39 | 11 | 影像师 | 03 | 专业技术 | 医学影像 | 1 | 中专及以上 | 医学影像学、医学影像技术、放射医学 | 否 | 无 | |
实兴乡卫生院 | 27 | 12 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 3 | 中专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
实兴乡卫生院 | 27 | 12 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 4 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
营合乡卫生院 | 26 | 10 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 4 | 中专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
营合乡卫生院 | 26 | 10 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 3 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
中寨乡卫生院 | 28 | 13 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 4 | 中专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
中寨乡卫生院 | 28 | 13 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 3 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
纳雍乡卫生院 | 30 | 10 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 3 | 中专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
纳雍乡卫生院 | 30 | 10 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 3 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
上坪寨乡卫生院 | 28 | 11 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 3 | 中专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
上坪寨乡卫生院 | 28 | 11 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 3 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
少普乡卫生院 | 52 | 19 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 1 | 国民教育大专及以上 | 中医学 | 否 | 无 | |
少普乡卫生院 | 52 | 19 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 3 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
少普乡卫生院 | 52 | 19 | 药学 | 03 | 专业技术 | 药学 | 1 | 中专及以上 | 药学、中药、中药学、 药物制剂 |
否 | 无 | |
少普乡卫生院 | 52 | 19 | 影像师 | 04 | 专业技术 | 医学影像 | 1 | 中专及以上 | 医学影像学、医学影像技术、放射医学 | 否 | 无 | |
茶店乡卫生院 | 47 | 17 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 1 | 国民教育大专及以上 | 中医学 | 否 | 无 | |
茶店乡卫生院 | 47 | 17 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 3 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
茶店乡卫生院 | 47 | 17 | 药学 | 03 | 专业技术 | 药学 | 1 | 中专及以上 | 药学、中药、中药学、 药物制剂 |
否 | 无 | |
茶店乡卫生院 | 47 | 17 | 财会 | 04 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 会计及相关专业 | 否 | 具备会计从业资格证 | |
马场乡卫生院 | 40 | 14 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 3 | 中专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
马场乡卫生院 | 40 | 14 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 3 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
熊家场乡卫生院 | 37 | 15 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 3 | 中专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
熊家场乡卫生院 | 37 | 15 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 4 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
熊家场乡卫生院 | 37 | 15 | 影像师 | 03 | 专业技术 | 医学影像 | 1 | 中专及以上 | 医学影像学、医学影像技术、放射医学 | 否 | 无 | |
黑土乡卫生院 | 35 | 11 | 临床医师 | 01 | 专业技术 | 临床 | 3 | 中专及以上 | 临床医学、全科医学、社区医学、妇幼卫生、中医、中医学、中西医结合、医学技术、预防医学、卫生管理、卫生保健 | 否 | 无 | 具备执业医师资格或全日制普通高校大专及以上学历全科医学专业的年龄可放宽到38周岁(1975年4月1日及以后出生) |
黑土乡卫生院 | 35 | 11 | 护士 | 02 | 专业技术 | 医学护理 | 3 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 否 | 中专须具有执业护士资格 | |
