2014年河南省南阳市“三支一扶”体检通知
附件:河南省2014年高校毕业生“三支一扶”计划招募南阳考区体检人员名单
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试原始成绩 | 加权系数 | 乘加权系数后面试成绩 | 考试 |
总成绩 | ||||||||
支教 | 王贤 | 女 | 40517011218 | 61 | 84.6 | 72.8 | ||
支教 | 王梦 | 女 | 40517011103 | 57 | 82.6 | 69.8 | ||
支教 | 骞起 | 女 | 40517010716 | 55 | 84.4 | 69.7 | ||
支教 | 王茜 | 女 | 40517011510 | 58.8 | 79.4 | 69.1 | ||
支教 | 刘航 | 男 | 40517010508 | 56 | 74.8 | 65.4 | ||
支农 | 李鹏程 | 男 | 40517010616 | 53.6 | 95 | 74.3 | ||
支农 | 赵镜昌 | 男 | 40517011227 | 49.6 | 85.8 | 67.7 | ||
支农 | 李娜 | 女 | 40517011505 | 52.4 | 81.6 | 67 | ||
支农 | 李博文 | 男 | 40517011616 | 50.2 | 82.6 | 66.4 | ||
支医 | 刘捷 | 女 | 40517011209 | 58.4 | 86.8 | 72.6 | ||
支医 | 王剑斌 | 男 | 40517011526 | 51.8 | 82.6 | 67.2 | ||
支医 | 姚锋 | 男 | 40517011511 | 50 | 83.8 | 66.9 | ||
支医 | 吴杰 | 女 | 40517011420 | 44 | 89.8 | 66.9 | ||
支医 | 王振生 | 男 | 40517010717 | 42.2 | 77.4 | 59.8 | ||
扶贫 | 代颖舟 | 男 | 40517010628 | 73.4 | 87.6 | 80.5 | ||
扶贫 | 栗劲草 | 女 | 40517011323 | 59.6 | 90.6 | 75.1 | ||
扶贫 | 杨涵 | 女 | 40517011206 | 58.8 | 90.8 | 74.8 | ||
扶贫 | 张东东 | 男 | 40517010809 | 68.6 | 78.4 | 73.5 | ||
扶贫 | 郭良子 | 女 | 40517010815 | 61 | 83.8 | 72.4 | ||
扶贫 | 乔子航 | 男 | 40517011508 | 57.2 | 87.4 | 72.3 | ||
扶贫 | 张杨 | 男 | 40517011314 | 63.8 | 79.8 | 71.8 | ||
扶贫 | 张帆 | 女 | 40517011205 | 57 | 84.2 | 70.6 | ||
扶贫 | 李颖 | 女 | 40517011017 | 55.8 | 83.8 | 69.8 | ||
扶贫 | 刘乙成 | 男 | 40517011512 | 55.8 | 83.2 | 69.5 | ||
就业和社会保障基层服务 | 翟昂 | 男 | 40517011427 | 71.4 | 93.2 | 1.0109 | 94.22 | 82.81 |
就业和社会保障基层服务 | 惠崇 | 男 | 40517011614 | 64.6 | 91.6 | 1.0004 | 91.64 | 78.12 |
就业和社会保障基层服务 | 丁海涛 | 男 | 40517011709 | 61.4 | 92.2 | 1.0109 | 93.2 | 77.3 |
就业和社会保障基层服务 | 吴继飞 | 男 | 40517010903 | 62.6 | 91.2 | 1.0004 | 91.24 | 76.92 |
就业和社会保障基层服务 | 李濛 | 女 | 40517010217 | 63.8 | 91 | 0.989 | 90.01 | 76.9 |
就业和社会保障基层服务 | 贺伟伟 | 女 | 40517010414 | 63.2 | 90 | 0.989 | 89.02 | 76.11 |
就业和社会保障基层服务 | 张烁 | 男 | 40517011220 | 61.4 | 90.2 | 0.989 | 89.22 | 75.31 |
就业和社会保障基层服务 | 张宏扬 | 男 | 40517011012 | 65.2 | 84.4 | 1.0109 | 85.32 | 75.26 |
就业和社会保障基层服务 | 李佳航 | 男 | 40517010618 | 61.4 | 86.8 | 1.0109 | 87.75 | 74.58 |
就业和社会保障基层服务 | 张博文 | 男 | 40517010612 | 58.4 | 88.4 | 1.0004 | 88.44 | 73.42 |
就业和社会保障基层服务 | 康立新 | 男 | 40517010922 | 59.8 | 85.8 | 1.0109 | 86.74 | 73.27 |
就业和社会保障基层服务 | 王婉婷 | 女 | 40517010207 | 60.4 | 86.4 | 0.989 | 85.46 | 72.93 |
就业和社会保障基层服务 | 吴越 | 女 | 40517011306 | 59.2 | 87.6 | 0.989 | 86.65 | 72.92 |
就业和社会保障基层服务 | 王磊 | 男 | 40517011409 | 65.8 | 80.6 | 0.989 | 79.72 | 72.76 |
就业和社会保障基层服务 | 曹敬 | 女 | 40517010322 | 58 | 88.4 | 0.989 | 87.44 | 72.72 |
就业和社会保障基层服务 | 牛朝 | 女 | 40517011310 | 58.2 | 87 | 1.0004 | 87.03 | 72.62 |
就业和社会保障基层服务 | 朱嘉胤 | 男 | 40517010927 | 63.6 | 78.8 | 1.0109 | 79.66 | 71.63 |
就业和社会保障基层服务 | 李镯 | 女 | 40517010906 | 62.8 | 79.4 | 1.0109 | 80.27 | 71.54 |
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章