地区网站:
职位: 专业: 学历: 政治面貌:
您的当前位置:国家公务员考试网 > 青海 > 公考资讯 > 正文

2014年青海省农牧区特岗教师岗前培训通知

2014-07-29 10:57:52 字号: | | 【 打印 】

序号 姓名 准考证号 报考职位 笔试成绩 笔试占60% 面试成绩 面试占40% 总成绩 名次 是否进入体检 体检情况
1 侯加措 1070806003 班玛县初中地理(双语)1名 55.8 33.48 93.67 37.468 70.948 1 进入体检 体检合格
2 杨壮吉 63080618306 班玛县初中化学(双语)4名 66.4 39.84 90.67 36.268 76.108 1 进入体检 体检合格
3 周措 63080618305 班玛县初中化学(双语)4名 55.6 33.36 94 37.6 70.96 2 进入体检 体检合格
4 洛白端知 63080618203 班玛县初中化学(双语)4名 56.2 33.72 92 36.8 70.52 3 进入体检 体检合格
5 完么仁增 63080618327 班玛县初中化学(双语)4名 54.8 32.88 90.67 36.268 69.148 4 进入体检 体检合格
6 南卡加 1071307009 班玛县初中美术(双语)2名 51.9 31.14 86.33 34.532 65.672 1 进入体检 体检合格
7 娘毛加 1071307013 班玛县初中美术(双语)2名 37.8 22.68 88.33 35.332 58.012 2 进入体检 体检合格
8 肯太 63080317203 班玛县初中数学(双语)6名 79 47.4 92.33 36.932 84.332 1 进入体检 体检合格
9 热毛加 63080317222 班玛县初中数学(双语)6名 69.8 41.88 92.67 37.068 78.948 2 进入体检 体检合格
10 扎西 63080319509 班玛县初中数学(双语)6名 67.8 40.68 90 36 76.68 4 进入体检 体检合格
11 冷本才让 63080317212 班玛县初中数学(双语)6名 66 39.6 92.33 36.932 76.532 5 进入体检 体检合格
12 羊吉措 63080319514 班玛县初中数学(双语)6名 63 37.8 86.67 34.668 72.468 6 进入体检 体检合格
13 南曼吉 63080317210 班玛县初中数学(双语)6名 54.4 32.64 91.67 36.668 69.308 7 递补人员 体检合格
14 尕藏 1071103425 班玛县初中体育(双语)2名 49.8 29.88 89.33 35.732 65.612 1 进入体检 体检合格
15 多杰南加 1071103424 班玛县初中体育(双语)2名 40 24 88.67 35.468 59.468 2 进入体检 体检合格
16 才让本 1070505519 班玛县初中物理(双语)6名 53.6 32.16 83.33 33.332 65.492 1 进入体检 体检合格
17 香曲卓么 1070505323 班玛县初中物理(双语)6名 53.4 32.04 80.67 32.268 64.308 2 进入体检 体检合格
18 应保 1070505515 班玛县初中物理(双语)6名 48.8 29.28 86.33 34.532 63.812 3 进入体检 体检合格
19 尕藏仁青 1070505314 班玛县初中物理(双语)6名 52.8 31.68 79.67 31.868 63.548 4 进入体检 体检合格
20 仁增卓么 1070505203 班玛县初中物理(双语)6名 48.2 28.92 86.33 34.532 63.452 5 进入体检 体检合格
21 尕土加 1070505313 班玛县初中物理(双语)6名 48.8 29.28 85.33 34.132 63.412 6 进入体检 体检合格
22 普华加 1070401409 班玛县初中英语(双语)2名 67.6 40.56 83 33.2 73.76 1 进入体检 体检合格
23 泽朗卓玛 1070401420 班玛县初中英语(双语)2名 62 37.2 88.33 35.332 72.532 2 进入体检 体检合格
24 闫海萍 63010212808 班玛县初中语文5名 73.3 43.98 86.33 34.532 78.512 1 进入体检 体检合格
25 童智芳 63010212708 班玛县初中语文5名 65.1 39.06 86.67 34.668 73.728 2 进入体检 体检合格
26 贺艳艳 63010212422 班玛县初中语文5名 62.6 37.56 90 36 73.56 3 进入体检 体检合格
27 李祖苹 63010212521 班玛县初中语文5名 67.2 40.32 82 32.8 73.12 4 进入体检 体检合格
28 全建花 63010212715 班玛县初中语文5名 63.6 38.16 85.67 34.268 72.428 5 进入体检 体检合格
29 万么尖措 63010112105 班玛县初中政治(双语)2名 61.1 36.66 86.33 34.532 71.192 1 进入体检 体检合格
30 周毛吉 63010113508 班玛县初中政治(双语)2名 57.7 34.62 82.67 33.068 67.688 2 进入体检 体检合格
31 锅玉平 1070700209 班玛县小学美术4名 67.1 40.26 91.33 36.532 76.792 1 进入体检 体检合格
32 张晶晶 1070706708 班玛县小学美术4名 63.3 37.98 85 34 71.98 2 进入体检 体检合格
33 孔德龙 1070706707 班玛县小学美术4名 63.4 38.04 84.33 33.732 71.772 3 进入体检 体检合格
34 马有福 1070700121 班玛县小学美术4名 63.5 38.1 79.33 31.732 69.832 4 进入体检 体检合格
35 拉桑吉 63010309530 班玛县小学数学(1)(双语)7名 54.6 32.76 93.33 37.332 70.092 1 进入体检 体检合格
36 旦正才旦 63010309507 班玛县小学数学(1)(双语)7名 54.4 32.64 89 35.6 68.24 2 进入体检 体检合格
37 多杰曼 63010309203 班玛县小学数学(1)(双语)7名 55 33 87.67 35.068 68.068 3 进入体检 体检合格
38 英珠 63010309217 班玛县小学数学(1)(双语)7名 52.4 31.44 90.67 36.268 67.708 4 进入体检 体检合格
39 拉玛杰 63010309222 班玛县小学数学(1)(双语)7名 51.2 30.72 88.67 35.468 66.188 5 进入体检 体检合格
40 加毛太 63010309123 班玛县小学数学(1)(双语)7名 47 28.2 92.67 37.068 65.268 6 进入体检 体检合格
41 索南才让 63010309121 班玛县小学数学(1)(双语)7名 49.4 29.64 87 34.8 64.44 7 进入体检 体检合格
42 索他吉 63010309626 班玛县小学数学(2)(双语)7名 60.6 36.36 91 36.4 72.76 1 进入体检 体检合格
43 谢日尼玛 63010309226 班玛县小学数学(2)(双语)7名 53.6 32.16 92 36.8 68.96 2 进入体检 体检合格
44 才让卓玛 63010309124 班玛县小学数学(2)(双语)7名 52 31.2 88.67 35.468 66.668 3 进入体检 体检合格
45 拉浪措 63010309628 班玛县小学数学(2)(双语)7名 48 28.8 91.67 36.668 65.468 4 进入体检 体检合格
46 朋毛卓玛 63010309221 班玛县小学数学(2)(双语)7名 52.6 31.56 84.67 33.868 65.428 5 进入体检 体检合格
47 拉毛仁青 63010309427 班玛县小学数学(2)(双语)7名 49.2 29.52 84.33 33.732 63.252 6 进入体检 体检合格
48 卡毛加 63010309609 班玛县小学数学(2)(双语)7名 44 26.4 91.33 36.532 62.932 7 进入体检 体检合格
49 马晓梅 63080119304 班玛县小学思品2名 60.1 36.06 84.33 33.732 69.792 1 进入体检 体检合格
50 索昂卓玛 63080119313 班玛县小学思品2名 61.3 36.78 81.33 32.532 69.312 2 进入体检 体检合格
51 孙敏 63080516324 班玛县小学体育4名 74.7 44.82 88 35.2 80.02 1 进入体检 体检合格
52 孟占军 63080516102 班玛县小学体育4名 65.4 39.24 86 34.4 73.64 2 进入体检 体检合格
53 三智仁青 63080516230 班玛县小学体育4名 62.2 37.32 87.33 34.932 72.252 3 进入体检 体检合格
54 张永庭 63080516026 班玛县小学体育4名 60.8 36.48 84 33.6 70.08 4 进入体检 体检合格
55 张金燕 63010611101 班玛县小学音乐4名 51 30.6 84.33 33.732 64.332 1 进入体检 体检合格
56 李星慧 63010410623 班玛县小学英语2名 68.8 41.28 86 34.4 75.68 1 进入体检 体检合格
57 李拉毛吉 63010409805 班玛县小学英语2名 67.6 40.56 83 33.2 73.76 3 递补人员 体检合格
58 孔繁虹 63080214614 班玛县小学语文8名 68.6 41.16 79.33 31.732 72.892 1 进入体检 体检合格
59 张沙沙 63080214629 班玛县小学语文8名 66.1 39.66 83 33.2 72.86 2 进入体检 体检合格
60 赵玲 63080213803 班玛县小学语文8名 67.9 40.74 79.33 31.732 72.472 3 进入体检 体检合格
61 魁明芳 63080215405 班玛县小学语文8名 62.4 37.44 84.33 33.732 71.172 4 进入体检 体检合格
62 贺雪莲 63080214615 班玛县小学语文8名 57.9 34.74 85 34 68.74 5 进入体检 体检合格
63 索南吉 63080214523 班玛县小学语文8名 59.4 35.64 76 30.4 66.04 6 进入体检 体检合格
64 马洪斌 63080214603 班玛县小学语文8名 55.8 33.48 80.67 32.268 65.748 7 进入体检 体检合格
65 向海梅 63080215917 班玛县小学语文8名 53.9 32.34 82.33 32.932 65.272 8 进入体检 体检合格
66 马文娥 63080617308 称多县初中化学3名 72.2 43.32 85.33 34.132 77.452 1 进入体检 体检合格
67 马明莲 63080617827 称多县初中化学3名 70 42 82.67 33.068 75.068 2 进入体检 体检合格
68 范晓萍 63080617713 称多县初中化学3名 66.8 40.08 85.67 34.268 74.348 3 进入体检 体检合格
69 李生荣 63080718813 称多县初中生物1名 81.8 49.08 80.5 32.2 81.28 1 进入体检 体检合格
70 姚登亮 63080316714 称多县初中数学3名 70.4 42.24 86 34.4 76.64 1 进入体检 体检合格
71 杨占兰 63080316622 称多县初中数学3名 68 40.8 86 34.4 75.2 2 进入体检 体检合格
72 陈管却才让 63080317027 称多县初中数学3名 64.6 38.76 83.67 33.468 72.228 3 进入体检 体检合格
73 魏晋芸 1070505102 称多县初中物理3名 72.8 43.68 78 31.2 74.88 1 进入体检 体检合格
74 张祥明 1070504702 称多县初中物理3名 63.4 38.04 78.67 31.468 69.508 2 进入体检 体检合格
75 马万彪 1070505002 称多县初中物理3名 59.4 35.64 84.33 33.732 69.372 3 进入体检 体检合格
76 次成多丁 1070706721 称多县小学美术1名 45.6 27.36 73.66 29.464 56.824 1 进入体检 体检合格
77 张延安 63010308814 称多县小学数学4名 52.8 31.68 79 31.6 63.28 1 进入体检 体检合格
78 马金鹏 63010309106 称多县小学数学4名 45 27 86.33 34.532 61.532 2 进入体检 体检合格
79 俄智措 63010308919 称多县小学数学4名 41.6 24.96 87.67 35.068 60.028 3 进入体检 体检合格
80 才仁永吉 63010309108 称多县小学数学4名 43.4 26.04 84 33.6 59.64 4 进入体检 体检合格
81 李龙 63080516227 称多县小学体育1名 67.6 40.56 83.83 33.532 74.092 1 进入体检 体检合格
82 王永贞 1070900423 称多县小学信息技术2名 85.96 51.576 77.33 30.932 82.508 1 进入体检 体检合格
83 马永梅 1070900310 称多县小学信息技术2名 70.68 42.408 79.67 31.868 74.276 2 进入体检 体检合格
84 尕玛久美 63010611127 称多县小学音乐1名 43.6 26.16 85.5 34.2 60.36 1 进入体检 体检合格
85 武翠翠 1070806113 大通县初中地理1名 73.6 44.16 81.6 32.64 76.8 1 进入体检 体检合格
86 陶有煜 1070907102 大通县初中历史2名 72.1 43.26 87 34.8 78.06 1 进入体检 体检合格
87 李鹏磊 1071301503 大通县初中美术1名 61.6 36.96 77.4 30.96 67.92 1 进入体检 体检合格
88 罗晓瑛 63080718815 大通县初中生物2名 78.8 47.28 78 31.2 78.48 1 进入体检 体检合格
89 李晓慧 63080316411 大通县初中数学1名 73.6 44.16 79.4 31.76 75.92 1 进入体检 体检合格
90 邓强 1071103419 大通县初中体育1名 68.6 41.16 80 32 73.16 1 进入体检 体检合格
91 曹艳慧 1070504923 大通县初中物理1名 77.8 46.68 80 32 78.68 1 进入体检 体检合格
92 刘丽琼 1071203114 大通县初中音乐1名 66.8 40.08 83.4 33.36 73.44 1 进入体检 体检合格
93 张晓慧 1070400523 大通县初中英语3名 70.2 42.12 84 33.6 75.72 1 进入体检 体检合格
94 汪明燕 1070400812 大通县初中英语3名 71.6 42.96 81.6 32.64 75.6 2 进入体检 体检合格
95 吴存山 63010212527 大通县初中语文1名 69.5 41.7 81 32.4 74.1 1 进入体检 体检合格
96 马建伟 63010111508 大通县初中政治1名 65.8 39.48 66.6 26.64 66.12 1 进入体检 体检合格
97 郑有梅 63080818418 大通县小学科学1名 75.6 45.36 72.8 29.12 74.48 1 进入体检 体检合格
98 陈薇 1070700224 大通县小学美术3名 65.1 39.06 88.6 35.44 74.5 1 进入体检 体检合格
99 李永睿 1070700216 大通县小学美术3名 67.3 40.38 82.4 32.96 73.34 2 进入体检 体检合格
100 刘忠林 1070706713 大通县小学美术3名 65.1 39.06 83 33.2 72.26 3 进入体检 体检合格
101 鲍守霞 63010308014 大通县小学数学5名 78 46.8 76.2 30.48 77.28 1 进入体检 体检合格
102 张美佳 63010308505 大通县小学数学5名 74.4 44.64 79.8 31.92 76.56 2 进入体检 体检合格
103 张英花 63010307816 大通县小学数学5名 73.4 44.04 81.2 32.48 76.52 3 进入体检 体检合格
104 柯浩菊 63010308129 大通县小学数学5名 74.6 44.76 76.8 30.72 75.48 4 进入体检 体检合格
105 张玲英 63010308210 大通县小学数学5名 70.2 42.12 81.2 32.48 74.6 5 进入体检 体检合格
106 何伟 63080519405 大通县小学体育3名 65.4 39.24 82 32.8 72.04 1 进入体检 体检合格
107 冶桂露 63080516219 大通县小学体育3名 64.2 38.52 80 32 70.52 2 进入体检 体检合格
108 许发真 63080516204 大通县小学体育3名 63.9 38.34 77 30.8 69.14 3 进入体检 体检合格
109 吴生琳 63010611122 大通县小学音乐3名 63.6 38.16 86 34.4 72.56 1 进入体检 体检合格
110 苏颖 63010611104 大通县小学音乐3名 60 36 82 32.8 68.8 3 进入体检 体检合格
111 马若花 63010409823 大通县小学英语5名 79.8 47.88 81 32.4 80.28 1 进入体检 体检合格
112 杨燕 63010410309 大通县小学英语5名 75.6 45.36 79.8 31.92 77.28 3 进入体检 体检合格
113 付晓燕 63010410423 大通县小学英语5名 73.2 43.92 68.6 27.44 71.36 4 进入体检 体检合格
114 李俊 63080215821 大通县小学语文5名 73.8 44.28 81.6 32.64 76.92 2 进入体检 体检合格
115 程斐 63080214702 大通县小学语文5名 64.8 38.88 90.2 36.08 74.96 3 进入体检 体检合格
116 韩军 63080214519 大通县小学语文5名 63.7 38.22 87.2 34.88 73.1 4 进入体检 体检合格
117 乔丽萍 63080215818 大通县小学语文5名 63.4 38.04 85.8 34.32 72.36 5 进入体检 体检合格
118 拉毛吉 1071403822 共和县初中藏语文2名 71.8 89.12 43.08 35.648 78.728 1 进入体检 体检合格
119 樊金艳 1070806111 共和县初中地理1名 77.2 79.66 46.32 31.864 78.184 1 进入体检 体检合格
120 王雪柏 63080617824 共和县初中化学1名 73.2 88.91 43.92 35.564 79.484 1 进入体检 体检合格
121 任怡来 1070901910 共和县初中历史1名 73 81.82 43.8 32.728 76.528 1 进入体检 体检合格
122 张嘉嘉 1071301522 共和县初中美术1名 65.5 84.49 39.3 33.796 73.096 1 进入体检 体检合格
123 王龙 63080718925 共和县初中生物1名 82.4 86.48 49.44 34.592 84.032 1 进入体检 体检合格
124 星国财 63080316604 共和县初中数学3名 80.6 86.91 48.36 34.764 83.124 1 进入体检 体检合格
125 孙可可 63080316523 共和县初中数学3名 75.2 84.54 45.12 33.816 78.936 2 进入体检 体检合格
126 史拉毛 63080316911 共和县初中数学3名 77.4 80.97 46.44 32.388 78.828 3 进入体检 体检合格
127 高元寿 1071103316 共和县初中体育1名 79.8 85.98 47.88 34.392 82.272 1 进入体检 体检合格
128 李文生 1070507405 共和县初中物理1名 72.8 85.74 43.68 34.296 77.976 1 进入体检 体检合格
129 巴珍兄 1071002617 共和县初中信息技术1名 67.24 80.62 40.344 32.248 72.592 2 递补人员 体检合格
130 赵林龙 1071203110 共和县初中音乐1名 56 81.9 33.6 32.76 66.36 1 进入体检 体检合格
131 李珺 1070401013 共和县初中英语2名 71 86.48 42.6 34.592 77.192 1 进入体检 体检合格
132 李海婧 1070401321 共和县初中英语2名 74 80.7 44.4 32.28 76.68 2 进入体检 体检合格
133 杨建民 63010212908 共和县初中语文3名 80.5 76.39 48.3 30.556 78.856 1 进入体检 体检合格
134 马海霞 63010212524 共和县初中语文3名 76.6 79.93 45.96 31.972 77.932 2 进入体检 体检合格
135 关怡君 63010212725 共和县初中语文3名 70.8 82.24 42.48 32.896 75.376 3 进入体检 体检合格
136 钟玲玲 63010111415 共和县初中政治2名 73.7 83.86 44.22 33.544 77.764 1 进入体检 体检合格
137 张爱珍 63010112016 共和县初中政治2名 68.8 82.27 41.28 32.908 74.188 2 进入体检 体检合格
138 刘云 63080818409 共和县小学科学2名 81.2 86.03 48.72 34.412 83.132 1 进入体检 体检合格
139 赵久忠 63080818411 共和县小学科学2名 70.8 85.43 42.48 34.172 76.652 2 进入体检 体检合格
140 东生红 1070700215 共和县小学美术1名 39.3 85.02 23.58 34.008 57.588 1 进入体检 体检合格
141 彭毛扎西 63010309313 共和县小学数学(双语)3名 65.4 88.58 39.24 35.432 74.672 1 进入体检 体检合格
142 完德措 63010309330 共和县小学数学(双语)3名 60 89.98 36 35.992 71.992 2 进入体检 体检合格
143 增毛也亥 63010309215 共和县小学数学(双语)3名 55.4 90.58 33.24 36.232 69.472 3 进入体检 体检合格
144 杨晓玲 63010410818 共和县小学英语3名 81.4 80.12 48.84 32.048 80.888 1 进入体检 体检合格
145 高兰兰 63010409826 共和县小学英语3名 71.4 86.38 42.84 34.552 77.392 2 进入体检 体检合格
146 马鸿燕 63010410702 共和县小学英语3名 70.4 83.31 42.24 33.324 75.564 3 进入体检 体检合格
147 拉毛卓玛 1070902424 贵南县初中历史(双语)2名 63.1 88.39 37.86 35.356 73.216 1 进入体检 体检合格
148 扎西加 1070902513 贵南县初中历史(双语)2名 58.3 89.44 34.98 35.776 70.756 2 进入体检 体检合格
149 景峰林 1071203125 贵南县初中音乐1名 44.8 85.98 26.88 34.392 61.272 1 进入体检 体检合格
150 夏吾赛毛 63010112201 贵南县初中政治(双语)2名 68.5 88.51 41.1 35.404 76.504 1 进入体检 体检合格
151 仁青卡 63010112220 贵南县初中政治(双语)2名 66.5 88.42 39.9 35.368 75.268 2 进入体检 体检合格
152 晋爱霞 63010309013 贵南县小学数学2名 60.2 87.32 36.12 34.928 71.048 1 进入体检 体检合格
153 马忠梅 63010309012 贵南县小学数学2名 52 86.63 31.2 34.652 65.852 2 进入体检 体检合格
154 肖启英 63010413314 贵南县小学英语2名 71 79.1 42.6 31.64 74.24 1 进入体检 体检合格
155 卡着桑毛 63010410422 贵南县小学英语2名 72 75.46 43.2 30.184 73.384 2 进入体检 体检合格
156 赵天月 63080213826 贵南县小学语文6名 67.8 84.98 40.68 33.992 74.672 1 进入体检 体检合格
157 宋秀娟 63080215602 贵南县小学语文6名 65.2 83.55 39.12 33.42 72.54 3 进入体检 体检合格
158 王彩凤 63080215430 贵南县小学语文6名 61.4 88.82 36.84 35.528 72.368 4 进入体检 体检合格
159 王海红 63080215916 贵南县小学语文6名 64.7 82.77 38.82 33.108 71.928 5 进入体检 体检合格
160 张秀艳 63080215514 贵南县小学语文6名 61.8 85.72 37.08 34.288 71.368 6 进入体检 体检合格
161 陈春云 63080213901 贵南县小学语文6名 59.8 87.6 35.88 35.04 70.92 7 递补人员 体检合格
162 李姣 1070700223 互助县小学美术4名 71.6 86.54 42.96 34.616 77.576 1 进入体检 体检合格
163 崔伶娟 1070706714 互助县小学美术4名 63.8 81.44 38.28 32.576 70.856 2 进入体检 体检合格
164 刘良 1070700106 互助县小学美术4名 58 80.26 34.8 32.104 66.904 4 进入体检 体检合格
165 刘燕君 63010307807 互助县小学数学5名 81.8 86.4 49.08 34.56 83.64 1 进入体检 体检合格
166 吉兴福 63010308608 互助县小学数学5名 82 82.2 49.2 32.88 82.08 2 进入体检 体检合格
167 马登菊 63010308024 互助县小学数学5名 78.6 81.8 47.16 32.72 79.88 3 进入体检 体检合格
168 刘宗兰 63010308013 互助县小学数学5名 75.6 84.4 45.36 33.76 79.12 4 进入体检 体检合格
169 李菊清 63010308117 互助县小学数学5名 74.4 82 44.64 32.8 77.44 5 进入体检 体检合格
170 王明海 63080516107 互助县小学体育4名 71.7 83.83 43.02 33.532 76.552 1 进入体检 体检合格
171 朱元亮 63080516021 互助县小学体育4名 68 83.45 40.8 33.38 74.18 2 进入体检 体检合格
172 席成赟 63080516330 互助县小学体育4名 65.8 85.43 39.48 34.172 73.652 3 进入体检 体检合格
173 马超 63080516321 互助县小学体育4名 60.6 84.2 36.36 33.68 70.04 4 进入体检 体检合格
174 刘馨棋 63010611219 互助县小学音乐6名 67 81.16 40.2 32.464 72.664 1 进入体检 体检合格
175 代伟民 63010611102 互助县小学音乐6名 62.6 81.84 37.56 32.736 70.296 2 进入体检 体检合格
176 赵晓芬 63010611103 互助县小学音乐6名 59.4 78.31 35.64 31.324 66.964 3 进入体检 体检合格
177 刘静 63010611111 互助县小学音乐6名 56.6 79.83 33.96 31.932 65.892 4 进入体检 体检合格
178 韩笑 63010611221 互助县小学音乐6名 52.6 77.12 31.56 30.848 62.408 5 进入体检 体检合格
179 范增堃 63010611107 互助县小学音乐6名 49 72.77 29.4 29.108 58.508 6 进入体检 体检合格
180 张玉红 63010410221 互助县小学英语6名 74.8 81 44.88 32.4 77.28 1 进入体检 体检合格
181 阿才增文毛 63010409923 互助县小学英语6名 78.6 75 47.16 30 77.16 2 进入体检 体检合格
182 韩瑾 63010410511 互助县小学英语6名 76.4 77.6 45.84 31.04 76.88 3 进入体检 体检合格
183 马庶红 63010410110 互助县小学英语6名 72.6 76.4 43.56 30.56 74.12 4 进入体检 体检合格
184 全湘沂 63010410602 互助县小学英语6名 71.4 78.2 42.84 31.28 74.12 5 进入体检 体检合格
185 尚迪 63010409711 互助县小学英语6名 66 84.2 39.6 33.68 73.28 6 进入体检 体检合格
186 陈兄林 63080215717 互助县小学语文5名 75.5 79.92 45.3 31.968 77.268 1 进入体检 体检合格
187 昝得云 63080215228 互助县小学语文5名 70.4 77.79 42.24 31.116 73.356 2 进入体检 体检合格
188 李芳 63080215529 互助县小学语文5名 66.3 80.86 39.78 32.344 72.124 3 进入体检 体检合格
189 宋维艳 63080214613 互助县小学语文5名 66.4 76.31 39.84 30.524 70.364 4 进入体检 体检合格
190 雷秀琴 63080219202 互助县小学语文5名 64.9 78.06 38.94 31.224 70.164 5 进入体检 体检合格
191 马福云 1070805707 化隆县初中地理1名 74.8 86.6 44.88 34.64 79.52 1 进入体检 体检合格
192 安春玲 63080719811 化隆县初中生物1名 69.6 82.2 41.76 32.88 74.64 1 进入体检 体检合格
193 武斌斌 63080317020 化隆县初中数学1名 81 83.4 48.6 33.36 81.96 1 进入体检 体检合格
194 冯青 1070400601 化隆县初中英语2名 73 87.6 43.8 35.04 78.84 1 进入体检 体检合格
195 王占艳 1070400615 化隆县初中英语2名 68.8 77 41.28 30.8 72.08 2 进入体检 体检合格
196 王秀红 63010308009 化隆县小学数学3名 72.8 85.2 43.68 34.08 77.76 1 进入体检 体检合格
197 张玉萍 63010308023 化隆县小学数学3名 68.8 82.2 41.28 32.88 74.16 2 进入体检 体检合格
198 王斐斐 63010308130 化隆县小学数学3名 63.4 82.6 38.04 33.04 71.08 3 进入体检 体检合格
199 马婉珍 63010410209 化隆县小学英语9名 76.6 81.6 45.96 32.64 78.6 1 进入体检 体检合格
200 张雯斐 63010410725 化隆县小学英语9名 73.2 81.6 43.92 32.64 76.56 2 进入体检 体检合格
201 黄春洪 63010410205 化隆县小学英语9名 74.8 76 44.88 30.4 75.28 3 进入体检 体检合格
202 董秀忠 63010411005 化隆县小学英语9名 71 80 42.6 32 74.6 4 进入体检 体检合格
203 李延娇 63010409918 化隆县小学英语9名 68.6 82.8 41.16 33.12 74.28 5 进入体检 体检合格
204 马丽 63010410208 化隆县小学英语9名 72 77.2 43.2 30.88 74.08 6 进入体检 体检合格
205 央卓措 63010410627 化隆县小学英语9名 71.4 78 42.84 31.2 74.04 7 进入体检 体检合格
206 李珍 63010410317 化隆县小学英语9名 66.8 83.8 40.08 33.52 73.6 8 进入体检 体检合格
207 马秀梅 63010410920 化隆县小学英语9名 69.4 79 41.64 31.6 73.24 9 进入体检 体检合格
208 刘红科 63080214221 化隆县小学语文3名 76.9 76.4 46.14 30.56 76.7 1 进入体检 体检合格
209 代秀山 63080214423 化隆县小学语文3名 68.7 83 41.22 33.2 74.42 2 进入体检 体检合格
210 阿延祥 63080215924 化隆县小学语文3名 68.6 83 41.16 33.2 74.36 3 进入体检 体检合格
211 赵全玉 1070805909 湟中县初中地理2名 77.6 46.56 80.6 32.24 78.8 1 进入体检 体检合格
212 马生花 1070805619 湟中县初中地理2名 70 42 79.4 31.76 73.76 2 进入体检 体检合格
213 刘妮盟 63080617515 湟中县初中化学3名 75.8 45.48 85.6 34.24 79.72 1 进入体检 体检合格
214 杨珊 63080618025 湟中县初中化学3名 75.6 45.36 80.4 32.16 77.52 2 进入体检 体检合格
215 候霞 63080617903 湟中县初中化学3名 73.8 44.28 81.4 32.56 76.84 3 进入体检 体检合格
216 赵玲霞 1070902115 湟中县初中历史2名 65.4 39.24 87.2 34.88 74.12 2 进入体检 体检合格
217 洪佩雯 1071301523 湟中县初中美术1名 62.7 37.62 88.4 35.36 72.98 1 进入体检 体检合格
218 汪兆霞 63080718730 湟中县初中生物2名 87.2 52.32 74 29.6 81.92 1 进入体检 体检合格
219 张蓉 63080718810 湟中县初中生物2名 76.8 46.08 83 33.2 79.28 2 进入体检 体检合格
220 吴惠惠 63080316401 湟中县初中数学5名 86.8 52.08 79.2 31.68 83.76 1 进入体检 体检合格
221 洪延娟 63080316827 湟中县初中数学5名 84.6 50.76 81.2 32.48 83.24 2 进入体检 体检合格
222 钟光妍 63080316614 湟中县初中数学5名 85 51 78.4 31.36 82.36 3 进入体检 体检合格
223 马守晖 63080316822 湟中县初中数学5名 83.2 49.92 79.2 31.68 81.6 4 进入体检 体检合格
224 赵家军 63080316818 湟中县初中数学5名 84 50.4 77.6 31.04 81.44 5 进入体检 体检合格
225 许芳 1071103403 湟中县初中体育2名 65.8 39.48 85 34 73.48 1 进入体检 体检合格
226 李海琳 1071103413 湟中县初中体育2名 65.5 39.3 76 30.4 69.7 2 进入体检 体检合格
227 李永得 1070504825 湟中县初中物理3名 79.4 47.64 80.4 32.16 79.8 1 进入体检 体检合格
228 杨景山 1070504920 湟中县初中物理3名 78.2 46.92 79 31.6 78.52 2 进入体检 体检合格
229 宋英吉 1070505024 湟中县初中物理3名 79.8 47.88 73.2 29.28 77.16 3 进入体检 体检合格
230 赵丹洋 1071002612 湟中县初中信息技术1名 73.04 43.824 82 32.8 76.624 1 进入体检 体检合格
231 杨艳艳 1071207302 湟中县初中音乐2名 51.8 31.08 80.8 32.32 63.4 1 进入体检 体检合格
232 李薇 1070400519 湟中县初中英语5名 71.2 42.72 86.8 34.72 77.44 1 进入体检 体检合格
233 李巧霞 1070400703 湟中县初中英语5名 75.2 45.12 80.2 32.08 77.2 2 进入体检 体检合格
234 祁敏 1070401203 湟中县初中英语5名 69.8 41.88 84.1 33.64 75.52 3 进入体检 体检合格
235 杨惠玲 1070400503 湟中县初中英语5名 72.6 43.56 75.8 30.32 73.88 4 进入体检 体检合格
236 郑菱 1070400914 湟中县初中英语5名 79 47.4 62 24.8 72.2 5 进入体检 体检合格
237 张龙天 63010212618 湟中县初中语文5名 75.6 45.36 75.6 30.24 75.6 1 进入体检 体检合格
238 唐利园 63010213117 湟中县初中语文5名 73.3 43.98 77.2 30.88 74.86 2 进入体检 体检合格
239 安琴玲 63010212609 湟中县初中语文5名 68.1 40.86 83.2 33.28 74.14 3 进入体检 体检合格
240 钟冰雪 63010212722 湟中县初中语文5名 66.2 39.72 84.4 33.76 73.48 4 进入体检 体检合格
241 董寿梅 63010212503 湟中县初中语文5名 70.7 42.42 76.6 30.64 73.06 5 进入体检 体检合格
242 严进艳 63010111606 湟中县初中政治2名 71.7 43.02 74.6 29.84 72.86 1 进入体检 体检合格
243 马玉兰 63010111718 湟中县初中政治2名 68.7 41.22 70.2 28.08 69.3 2 进入体检 体检合格
244 张建梅 63010309022 湟中县小学数学3名 72.4 43.44 79.2 31.68 75.12 1 进入体检 体检合格
245 钟莲兄 63010308521 湟中县小学数学3名 72.8 43.68 76.6 30.64 74.32 2 进入体检 体检合格
246 冶川 63010307901 湟中县小学数学3名 72.8 43.68 75 30 73.68 3 进入体检 体检合格
247 冶红 63080215710 湟中县小学语文2名 65.8 39.48 77 30.8 70.28 1 进入体检 体检合格
248 卢世林 63080213922 湟中县小学语文2名 67 40.2 73.2 29.28 69.48 2 进入体检 体检合格
249 韩秀芬 1070805723 尖扎县初中地理1名 64.8 38.88 87.2 34.88 73.76 1 进入体检 体检合格
