2014年内蒙古出入境检验检疫局考录公务员面试公告
内蒙古出入境检验检疫局2014年考试录用公务员面试公告
根据中央组织部、人力资源社会保障部、国家公务员局2014年度考试录用公务员工作要求,现将面试有关事项公告如下:
一、面试确认
电话确认:请拨打0471-4340759
邮件确认:发送邮件至nmgjyjy123@sina.com,邮件标题统一为“姓名+报考单位+职位代码+参加面试/不参加面试”,并以本人2个随时保持通畅的联系电话及报名时的电子照片为附件。如考生自愿放弃参加面试,应将《放弃面试声明书》(样本见附件2)的书面材料于2月8日前传真至我局,并电话确认是否发送成功。逾期未确认的视同放弃面试,并将有关情况上报国家公务员局备案。
如考生放弃面试资格,我局将按规定从国家公务员局发布的面试递补人员名单中递补。
二、资格复审
请参加面试的考生于2014年2月18日8:30至11:30、14:30至16:30在内蒙古出入境检验检疫局西二楼会议室报到。报到时须备齐相关材料的原件和复印件参加资格复审,领取面试考生须知。我局将根据国家公务员主管部门提供的考生照片及信息,与考生本人及其提供的材料进行核对。须提供的材料(原件及复印件)明细如下:
1.本人身份证、学生证或工作证。
2.公共科目笔试准考证。
3.考试报名登记表(贴好照片,如实、详细填写个人学习、工作经历,时间必须连续,并注明各学习阶段是否在职学习,取得何种学历和学位)。
4.本科、研究生各阶段学历、学位证书,所报职位要求的外语等级证书等材料。
5. 报考职位所要求的基层工作经历的有关证明材料。在党政机关、事业单位、国有企业工作过的考生,需提供单位人事部门出具的基层工作经历证明,并注明起止时间和工作地点;在其他经济组织、社会组织等单位工作过的考生,需提供相应劳动合同或缴纳社保证明。
6.除上述材料外,考生需按照身份类别,提供以下材料:
应届毕业生提供所在学校加盖公章的报名推荐表(须注明培养方式)。
社会在职人员提供所在单位人事部门出具的同意报考证明,证明中需注明考生政治面貌,工作单位详细名称、地址,单位人事部门联系人和办公电话。现工作单位与报名时填写单位不一致的,还需提供离职证明。
留学回国人员提供我驻外使领馆出具的留学回国证明和教育部留学服务中心认证的国外学历学位认证书。
待业人员提供所在街道或存档人才中心出具的待业证,需证明考生政治面貌和出具证明单位联系人和办公电话。
“大学生村官”项目人员提供由县级及以上组织人事部门出具的服务期满、考核合格的证明;“三支一扶”计划项目人员提供各省(自治区)“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书;大学生志愿服务西部计划“项目人员提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表。
7.限制户籍的职位需提供本人户口。
考生按要求提供的复印件不再退还。考生应对所提供材料的真实性负责,材料不全或主要信息不实,影响资格审查结果的,将取消面试资格。有特殊情况的考生,请提前来电说明。
三、面试安排
面试方式:结构化面试。
面试时间:面试定于2014年2月19日。上午9:00开始面试,请参加当天面试的考生于8:00前到达候考室,面试开始前10分钟未报到人员视为自动放弃面试资格。考生全天封闭。
面试地点:内蒙古军港酒店(呼和浩特金桥世纪四路东100米自治区血液中心旁)(地图和乘车方式见附件3);面试候考点位于军港酒店会议中心2楼2号会议室。考生须携带笔试准考证和身份证备查。
四、体检和考察
参加面试人数与录用计划比例达到3:1及以上的,面试后应按综合成绩从高到低的顺序确定体检和考察人选;比例低于3:1的,考生面试成绩应达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有人员的平均分,方可进入体检和考察。当体检和考察阶段出现不合格情况时,将视情况依次确定递补人员。
体检时间、乘车地点、相关要求等事宜另行通知。
综合成绩计算:综合成绩=(笔试总成绩÷2)×50%+面试成绩×50%。
五、其他事宜
联系电话:0471— 4341795、4340759
传真电话:0471—4340878
内蒙古局网址:http://www.nmciq.gov.cn
军港酒店前台电话:0471-5224555、5224799
附件:1、面试人员名单
2、放弃面试声明书
3、面试地点地图和乘车方式
内蒙古出入境检验检疫局
2014年1月23日
职位名称 | 职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试入围 分数线 |
卫生检疫处副主任科员及以下 | 0501655001 | 左媛媛 | 655115211818 | 118.500 |
植检处副主任科员及以下 | 0601001001 | 贾博 | 655236270910 | 109.100 |
植检处副主任科员及以下 | 0601001001 | 戚金 | 655212250405 | 109.100 |
植检处副主任科员及以下 | 0601001001 | 吴盼盼 | 655211083021 | 109.100 |
植检处副主任科员及以下 | 0601001002 | 张青玲 | 655222115617 | 105.800 |
植检处副主任科员及以下 | 0601001002 | 吕荣荣 | 655244330807 | 105.800 |
植检处副主任科员及以下 | 0601001002 | 魏藤藤 | 655221761130 | 105.800 |
食品监督处副主任科员及以下 | 0601001003 | 马杰 | 655223117608 | 116.400 |
食品监督处副主任科员及以下 | 0601001003 | 杨玉群 | 655237822627 | 116.400 |
食品监督处副主任科员及以下 | 0601001003 | 刘洁冰 | 655221830229 | 116.400 |
铁路口岸办事处副主任科员及以下 | 0601001004 | 董丽涛 | 655223117725 | 113.800 |
铁路口岸办事处副主任科员及以下 | 0601001004 | 张爽 | 655222124021 | 113.800 |
铁路口岸办事处副主任科员及以下 | 0601001004 | 魏浩然 | 655223117714 | 113.800 |
科技与认证处副主任科员及以下 | 0601001005 | 郝璐芬 | 655214263021 | 105.100 |
科技与认证处副主任科员及以下 | 0601001005 | 刘广宇 | 655222180628 | 105.100 |
科技与认证处副主任科员及以下 | 0601001005 | 李胜楠 | 655222171406 | 105.100 |
卫检处副主任科员及以下 | 0601001006 | 郑飞飞 | 655241350412 | 105.600 |
卫检处副主任科员及以下 | 0601001006 | 张赛昭 | 655241041224 | 105.600 |
卫检处副主任科员及以下 | 0601001006 | 蔡伟 | 655270082226 | 105.600 |
公路口岸办事处副主任科员及以下 | 0601001007 | 辛克鹏 | 655215512607 | 109.400 |
公路口岸办事处副主任科员及以下 | 0601001007 | 张闯 | 655222181327 | 109.400 |
公路口岸办事处副主任科员及以下 | 0601001007 | 刘世宜 | 655221731718 | 109.400 |
公路口岸办事处副主任科员及以下 | 0601001008 | 毛本前 | 655214156711 | 104.000 |
公路口岸办事处副主任科员及以下 | 0601001008 | 刘冬霞 | 655221812617 | 104.000 |
公路口岸办事处副主任科员及以下 | 0601001008 | 郝璐 | 655211092306 | 104.000 |
公路口岸办事处副主任科员及以下 | 0601001008 | 弓蕾 | 655221782227 | 104.000 |
办公室副主任科员及以下 | 0601001010 | 李会连 | 655211382227 | 110.900 |
办公室副主任科员及以下 | 0601001010 | 穆永泉 | 655222173130 | 110.900 |
办公室副主任科员及以下 | 0601001010 | 吕格菲 | 655270181403 | 110.900 |
铁路旅检科副主任科员及以下 | 0601002001 | 刘萍萍 | 655215452223 | 106.400 |
铁路旅检科副主任科员及以下 | 0601002001 | 鲍振阳 | 655242157512 | 106.400 |
铁路旅检科副主任科员及以下 | 0601002001 | 乌云桑 | 655215020125 | 106.400 |
公路旅检科副主任科员及以下 | 0601002002 | 武楠 | 655213113223 | 104.500 |
公路旅检科副主任科员及以下 | 0601002002 | 袁永辉 | 655213130226 | 104.500 |
公路旅检科副主任科员及以下 | 0601002002 | 尚凡泳 | 655237550912 | 104.500 |
办公室副主任科员及以下 | 0601002003 | 胡钰莹 | 655242155713 | 112.400 |
办公室副主任科员及以下 | 0601002003 | 杨翠英 | 655215502307 | 112.400 |
办公室副主任科员及以下 | 0601002003 | 张晓炯 | 655215452604 | 112.400 |
铁路货检科副主任科员及以下 | 0601002004 | 代金叶 | 655223117904 | 114.100 |
铁路货检科副主任科员及以下 | 0601002004 | 赵轩宇 | 655213173305 | 114.100 |
铁路货检科副主任科员及以下 | 0601002004 | 宋佳 | 655222150702 | 114.100 |
植检科副主任科员及以下 | 0601002005 | 侯林林 | 655215450626 | 106.800 |
植检科副主任科员及以下 | 0601002005 | 马瑶 | 655242133605 | 106.800 |
植检科副主任科员及以下 | 0601002005 | 崔博皓 | 655253017021 | 106.800 |
财务科副主任科员及以下 | 0601002006 | 王婧哲 | 655232473327 | 95.900 |
财务科副主任科员及以下 | 0601002006 | 王俞方 | 655215524723 | 95.900 |
财务科副主任科员及以下 | 0601002006 | 何南南 | 655270141911 | 95.900 |
综合业务科副主任科员及以下 | 0601002007 | 李璟雨 | 655223117909 | 110.400 |
综合业务科副主任科员及以下 | 0601002007 | 金垚 | 655211370210 | 110.400 |
综合业务科副主任科员及以下 | 0601002007 | 黃原 | 655237641925 | 110.400 |
公路货检科副主任科员及以下 | 0601002008 | 乃丽鸽 | 655215495630 | 90.100 |
公路货检科副主任科员及以下 | 0601002008 | 徐瑜 | 655232373307 | 90.100 |
公路货检科副主任科员及以下 | 0601002008 | 曹欣艳 | 655212321014 | 90.100 |
铁路货检科副主任科员及以下 | 0601002009 | 张国楠 | 655215520717 | 112.800 |
铁路货检科副主任科员及以下 | 0601002009 | 王蓉 | 655223117913 | 112.800 |
铁路货检科副主任科员及以下 | 0601002009 | 张瑶 | 655239173115 | 112.800 |
卫生检疫岗副主任科员及以下 | 0601005001 | 王印伟 | 655213131115 | 106.300 |
卫生检疫岗副主任科员及以下 | 0601005001 | 郭延召 | 655241042502 | 106.300 |
卫生检疫岗副主任科员及以下 | 0601005001 | 杨世界 | 655231381628 | 106.300 |
食品检验岗副主任科员及以下 | 0601005002 | 张振楷 | 655270020417 | 118.900 |
食品检验岗副主任科员及以下 | 0601005002 | 薛光宇 | 655214080803 | 118.900 |
食品检验岗副主任科员及以下 | 0601005002 | 辛儒岱 | 655215502202 | 118.900 |
医学检验岗副主任科员及以下 | 0601005003 | 王婷婷 | 655234143826 | 109.300 |
医学检验岗副主任科员及以下 | 0601005003 | 王盼先 | 655211040113 | 109.300 |
医学检验岗副主任科员及以下 | 0601005003 | 韩龙胜 | 655237341028 | 109.300 |
财务管理岗科员 | 0601007001 | 刘飞 | 655237864115 | 103.000 |
财务管理岗科员 | 0601007001 | 张柯楠 | 655215541906 | 103.000 |
财务管理岗科员 | 0601007001 | 周洁 | 655215531119 | 103.000 |
检验检疫岗科员 | 0601007002 | 冯琰 | 655270480818 | 102.400 |
检验检疫岗科员 | 0601007002 | 刘中华 | 655221812210 | 102.400 |
检验检疫岗科员 | 0601007002 | 刘鑫 | 655215497816 | 102.400 |
办公室副主任科员及以下 | 0601008001 | 赵彦卓 | 655221420913 | 108.100 |
办公室副主任科员及以下 | 0601008001 | 谷翠荣 | 655223118010 | 108.100 |
办公室副主任科员及以下 | 0601008001 | 刘懿瑶 | 655222172520 | 108.100 |
食品卫生科副主任科员及以下 | 0601009001 | 候雪 | 655215020929 | 98.800 |
食品卫生科副主任科员及以下 | 0601009001 | 郝宇婷 | 655215022926 | 98.800 |
食品卫生科副主任科员及以下 | 0601009001 | 吴师尧 | 655215502909 | 98.800 |
检验监管科副主任科员及以下 | 0601010001 | 纪斌 | 655239081523 | 119.500 |
检验监管科副主任科员及以下 | 0601010001 | 曹生帅 | 655237581514 | 119.500 |
检验监管科副主任科员及以下 | 0601010001 | 王丽婷 | 655211551701 | 119.500 |
综合科副主任科员及以下 | 0701003001 | 李晓璐 | 655215452605 | 110.000 |
综合科副主任科员及以下 | 0701003001 | 赵灏璇 | 655215532611 | 110.000 |
综合科副主任科员及以下 | 0701003001 | 赵胤[哲] | 655215520125 | 110.000 |
检验鉴定科副主任科员及以下 | 0701003002 | 刘海珂 | 655215503708 | 109.300 |
检验鉴定科副主任科员及以下 | 0701003002 | 张媛 | 655215022810 | 109.300 |
检验鉴定科副主任科员及以下 | 0701003002 | 刘东华 | 655215020226 | 109.300 |
动植检科副主任科员及以下 | 0701003003 | 孙佳惠 | 655215020116 | 101.900 |
动植检科副主任科员及以下 | 0701003003 | 李旭东 | 655215393007 | 101.900 |
动植检科副主任科员及以下 | 0701003003 | 赵钊 | 655223118018 | 101.900 |
动植检科副主任科员及以下 | 0701003003 | 郭秋萍 | 655215546315 | 101.900 |
卫检科副主任科员及以下 | 0701003004 | 张芹 | 655215494718 | 104.100 |
卫检科副主任科员及以下 | 0701003004 | 刘福生 | 655215496813 | 104.100 |
卫检科副主任科员及以下 | 0701003004 | 崔微 | 655264321216 | 104.100 |
动植检科副主任科员及以下 | 0701003005 | 李音杰 | 655215382525 | 116.300 |
动植检科副主任科员及以下 | 0701003005 | 朱韬 | 655215503216 | 116.300 |
动植检科副主任科员及以下 | 0701003005 | 田沃阳 | 655215452018 | 116.300 |
办公室科员 | 0701004001 | 武晓磊 | 655215535308 | 121.500 |
办公室科员 | 0701004001 | 李国敏 | 655215451730 | 121.500 |
办公室科员 | 0701004001 | 刘晓丹 | 655215153916 | 121.500 |
办公室科员 | 0701004002 | 曹敏 | 655237811209 | 101.200 |
办公室科员 | 0701004002 | 王若男 | 655270081520 | 101.200 |
办公室科员 | 0701004002 | 吴瑾 | 655242210315 | 101.200 |
检疫监管科科员 | 0701004003 | 董亮亮 | 655237870310 | 111.800 |
动植检科副主任科员及以下 | 0701006001 | 刘舒欣 | 655211721521 | 100.300 |
动植检科副主任科员及以下 | 0701006001 | 周剑 | 655223118029 | 100.300 |
动植检科副主任科员及以下 | 0701006001 | 王毛毛 | 655215503421 | 100.300 |
检务科副主任科员及以下 | 0701006002 | 高桐 | 655215520419 | 104.900 |
检务科副主任科员及以下 | 0701006002 | 李静 | 655223118101 | 104.900 |
检务科副主任科员及以下 | 0701006002 | 漪哪 | 655252457004 | 104.900 |
放弃面试声明书(样式)
内蒙古出入境检验检疫局:×××(姓名),身份证号:×××,手机号码:×××,准考证号为×××。报考你局×××职位,职位代码为×××,已进入该职位面试范围,现本人自愿放弃参加面试,由此产生的任何后果由本人承担。
特此声明
签名(考生本人手写):
年 月 日
乘车方式:由呼和浩特火车站、长途汽车站乘34路公交车在赛罕区医院下车,往东400米即到内蒙古检验检疫局;由火车站乘5*34*57*78*21路公交车在武警医院下车,往东100米即到军港酒店。
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。
相关文章