2017阳泉市直事业单位招聘考试公告职位表
2017阳泉市直事业单位招聘考试公告职位表已公布,报考人员可在2017年8月14日9:00至2017年8月18日17:00 登录阳泉市人力资源和社会保障局网站,提交报名申请,填写报名登记表,其中,公共基础知识》和《职业能 力倾向测验》。需要备考的考生可参考河北事业单位考试复习教材。河北公务员考试网现将其公布如下:
点击查看>>>
2017阳泉市直事业单位招聘职位表
序号 | 主管部门 | 招考单 位 | 单位性质 | 拟招岗位 | 拟招人数 | 年龄要求 | 学历、学位要求 | 专业要求 | 其他要求 | 类别 | ||
类别 | 名 称 | 代码 | 名称 | |||||||||
1 | 市纪委监委 | 阳泉 市纪委监委干部培训部 | 全额拨款 | 专技 | 同步录音录像 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 不限专业 | 具有同步录音录像工作经验 | 公共类 | |
2 | 市委宣 传部 | 阳泉市互联网信息办公室 | 全额拨 款 | 管理 | 职位① | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以 上 | 050101 | 汉语言文学 | 能够适应工作日 及节假日夜间值班 | 公共类 |
120402 | 行政管理 | |||||||||||
050301 | 新闻学 | |||||||||||
管理 | 职位② | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以 上 | 080903 | 网络工程 | 能够适应工作日及 节假日夜间值班 | 公共类 | ||||
080904K | 信息安全 | |||||||||||
3 | 市 委 | 中共阳泉市委党校(城区) | 全额拨 款 | 专技 | 教师① | 1 | 35周岁及以下 | 全日制研究生硕士及以上学位 | 030204 | 中共党史(含:党的学说 与党的建设) | 公共类 | |
专技 | 教 师② | 1 | 35周岁及以下 | 全日制研究生硕士及以上学位 | 020204 | 金融学(不含 ∶保险学) | 公共类 | |||||
4 | 市文联 | 阳泉市文学艺术 创作研究室 | 全额拨款 | 专技 | 专业技术 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 0302 | 政治学类 | 公共类 | |
050101 | 汉语言文学 | |||||||||||
050301 | 新闻学 | |||||||||||
5 | 市农委 | 阳泉市农村经济经营管理站 | 全额拨款 | 专技 | 专业技术 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及 以上 | 120203K | 会计学 | 公共类 | |
阳泉市农业技术推广站 | 全额 拨款 | 专技 | 专业技术 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 09 | 农学类 | 公共类 | |||
阳泉市动物疫病预防控制中心 | 全额拨款 | 专技 | 专业技术 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本 科及以上 | 0903 | 动物生产类 | 公共类 | |||
0904 | 动物医学类 | |||||||||||
阳泉 市养蜂技术推广站 | 全额拨款 | 专技 | 专业技术 | 1 | 30 周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 0903 | 动 物生产类 | 公共类 | |||
0904 | 动物医学类 | |||||||||||
阳泉 市农产品质量安全检验检测中心 | 全额拨款 | 专技 | 专业技术 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 082701 | 食品科学与工程 | 公共类 | |||
080904K | 信息安全 | |||||||||||
阳泉市蔬菜技术 服务中心 | 全额拨款 | 专技 | 专业技术 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 090102 | 园艺 | 公共类 | |||
阳泉市名优产品开发中心 | 全额拨款 | 专技 | 专业技术 ① | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 1203 | 农业经济管理类 | 公共类 | |||
专技 | 专 业技术② | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 不限专业 | 服务基层项目专门岗位 | 公共类 | |||||
山西省农业广播电视学校阳泉分 校 | 全额拨款 | 专技 | 专业技术 | 1 | 30 周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 050101 | 汉语言文学 | 公共类 | |||
阳泉 市种子管理站 | 全额拨款 | 专技 | 专业技术 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 不限专业 | 服务基层项目专门岗位 | 公共类 | |||
6 | 市人防办 | 阳泉市人民防空工程维修队 | 全额拨款 | 专技 | 专业技术 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本 科及以上 | 081001 | 土木工程 | 服务基层项 目专门岗位户外 | 公共类 |
081005T | 城市地下空间工程 | |||||||||||
阳泉 市人防指挥信息保障中心 | 全额拨款 | 专 技 | 专业技术 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 050102 | 汉语言 | 户外信息采集 | 公共类 | ||
050101 | 汉语言文学 | |||||||||||
050107T | 秘书 学 | |||||||||||
7 | 市人社局 | 阳泉高级技工学校 | 全额拨款 | 专技 | 机电教师 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本 科及以上 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 具有电工高级工证或钳工高级工证 | 公共类 |
080203 | 材料成型及控制工程 | |||||||||||
080705 | 光电信 息科学与工程 | |||||||||||
管理 | 职员 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本 科及以上 | 120203K | 会计学 | 公共类 | |||||
120204 | 财务管理 | |||||||||||
阳泉市就业指导 中心 | 差额拨款 | 管理 | 办公室文员 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 050101 | 汉语言文学 | 公共类 | |||
阳泉市劳动人事争议仲裁院 | 全额拨款 | 管理 | 仲裁员 ① | 3 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 030101K | 法学 | 因经常出差办案、外出调查案件,建 议男性 | 公共类 | ||
管理 | 仲 裁员② | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 不限专业 | 服务基层项目专门岗位 | 公共类 | |||||
8 | 市规划局 | 阳泉市人民政府房屋征收与补偿管理办公室 | 全额拨款 | 专技 | 专业技术 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 082802 | 城乡规划 | 外联项目,协 调工地,要求男性 | 公共类 |
阳 泉市规划设计院 | 差额拨款 | 专技 | 专业技术 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 野外作业较多 | 公共类 | ||
阳泉市政 府工程建设事务管理中心 | 全额拨款 | 专 技 | 专业技术 | 1 | 40周岁及以下 | 全日制研究生 | 081303 | 城市规划与设计 | 全日制5年制本 科城乡规划专业也可 | 公共类 | ||
095110 | 农村与区域发展 | |||||||||||
阳泉 市测绘处 | 差额拨款 | 专技 | 专业技术 ① | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 081201 | 测绘工程 | 野外作业,建议男性 | 公 共类 | ||
专技 | 专业技术② | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科 及以上 | 070504 | 地理信息科学 | 野外作业,建议男性 | 公共类 | ||||
9 | 市卫 计委 | 阳泉市第一人民医院 | 差额拨款 | 管理 | 后勤管理 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 公共类 | |
专技 | 会计 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 120203K | 会计学 | 公共类 | |||||
120204 | 财务管理 | |||||||||||
专技 | 检验师 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本 科及以上 | 101001 | 医学检验技术 | 医学类 | |||||
专技 | 临 床护理 | 3 | 30周岁及以下 | 全日制专科及以上(高中起 点) | 620201 | 护理 | 具有护士执业证 | 护理类 | ||||
专技 | 临 床医师 | 5 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 100201K | 临床医学 | 具有执业医师证或成绩合格单( 应届生不要求) | 医学类 | ||||
专技 | 麻 醉医师 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 100202TK | 麻醉学 | 具有执业医师证或成绩合格单( 应届生不要求) | 医学类 | ||||
专技 | 药剂师 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 100701 | 药学 | 医学类 | |||||
100703TK | 临床药学 | |||||||||||
专技 | 影像医师 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制 本科及以上 | 100203TK | 医学影像学 | 具有执业医师证 或成绩合格单(应届生不要求) | 医学类 | ||||
专技 | 专 业技术 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 10 | 医学类 | 服务基层项目专门岗位 | 医学类 | ||||
阳泉市第三人民医院 | 差额拨款 | 专技 | 急诊科医师 ① | 2 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 100201K | 临床医学 | 具有执业医师证或成绩合格单 | 医学类 | ||
专技 | 急诊科医师② | 2 | 35周岁及以下 | 全日 制本科及以上 | 100201K | 临床医学 | 医学类 | |||||
专技 | 结 核科医师① | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 100201K | 临床医学 | 具有执业医师证或成绩合格单 | 医学类 | ||||
专技 | 结核科医师② | 2 | 35周岁及以下 | 全日 制本科及以上 | 100201K | 临床医学 | 医学类 | |||||
专技 | 耳 鼻喉科医师 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 100201K | 临床医学 | 具有执业医师证或成绩合格单 | 医学类 | ||||
专技 | 临床医师 | 4 | 35周岁及以下 | 全日制本 科及以上 | 100201K | 临床医学 | 医学类 | |||||
专技 | 影像医师① | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 100201K | 临床医学 | 具有执业医师证或成 绩合格单 | 医学类 | ||||
100203TK | 医学影像学 | |||||||||||
专技 | 影像医师② | 2 | 35周岁及以下 | 全日 制本科及以上 | 100203TK | 医学影像学 | 医学类 | |||||
专技 | 病 理医师 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 100201K | 临床医学 | 医学类 | |||||
专技 | 病 理技士 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制专科及以上 | 620101K | 临床医学 | 医学类 | |||||
专技 | 检 验技师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 101001 | 医学检验技术 | 具有本专业初级及以上资格 证、各阶段学历的专业一致 | 医学类 | ||||
专技 | 护理 | 10 | 35周岁 及以下 | 专科及以上 | 620201 | 护理 | 具有护士执业证、各阶段学历的专业一致 | 护理类 | ||||
620202 | 助 产 | |||||||||||
专技 | 基建 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 081001 | 土木工程 | 公共类 | |||||
专技 | 专 业技术 | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 10 | 医学类 | 服务基层项目专门岗位 | 医学类 | ||||
阳泉市疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 专技 | 卫生检验 | 4 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 620401 | 医学检验技术 | 医学类 | |||
620406 | 卫生检验与检疫技术 | |||||||||||
专技 | 预防医师 | 4 | 30周岁及以下 | 本科及 以上 | 100401K | 预防医学 | 医学类 | |||||
专技 | 专 业技术 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 10 | 医学类 | 服务基层项目专门岗位 | 医学类 | ||||
阳泉市中医医院 | 差额拨款 | 专技 | 检验医师 | 1 | 35 周岁及以下研究生40周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 101001 | 医学检验技术 | 医学类 | |||
专技 | 临 床医师 | 2 | 35周岁及以下研究生40周岁及 以下 | 全日制本科及以上 | 100201K | 临床医学 | 医学类 | |||||
专技 | 影像医师 | 2 | 35周岁及以下研究生40周岁及以下 | 全日 制本科及以上 | 100203TK | 医学影像学 | 医学类 | |||||
100201K | 临床医学 | |||||||||||
专技 | 中医师 | 2 | 35周岁及以下研究生40周 岁及以下 | 全日制本科及以上 | 100501K | 中医学 | 医学类 | |||||
100601K | 中西医临床医学 | |||||||||||
阳泉市紧急医疗 救援中心 | 差额拨款 | 专技 | 急救护士 | 2 | 30周岁及以下 | 全日制专科及以上 | 620201 | 护理 | 具有护士资格证 | 护理类 | ||
阳泉市第四人民医院 | 差额拨款 | 专技 | 120急救护士 | 1 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 620201 | 护理 | 具有护士执业证,要求男性 | 护理类 | ||
专技 | 儿科医师 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及 以上 | 100201K | 临床医学 | 有注册儿科范围的执业医师 证 | 医学类 | ||||
专技 | 妇产科医师 | 3 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 100201K | 临床医学 | 具有执业医师证 | 医学类 | ||||
100601K | 中西医临床医学 | |||||||||||
专技 | 护士 | 3 | 35周岁及以下 | 全日制本科 及以上 | 101101 | 护理学 | 具有护士执业证 | 护 理类 | ||||
专技 | 急诊医师 | 2 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 620101K | 临床医学 | 具有执业医师证 | 医学 类 | ||||
专 技 | 麻醉医师 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 100201K | 临床医学 | 具有注册麻醉范围的 执业医师证 | 医学类 | ||||
100202TK | 麻醉学 | |||||||||||
专技 | 血透技师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及 以上 | 101101 | 护理学 | 具有护士执业证,并有血透技 师证 | 护理类 | ||||
专技 | 影 像医师 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 100203TK | 医学影像学 | 医学类 | |||||
专技 | 重 症监护医师 | 1 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 620101K | 临床医学 | 具有执业医师证 | 医学 类 | ||||
阳泉市妇幼保健计划生育服务中心 | 差额拨款 | 专技 | 护理 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制专科及以上 | 620201 | 护理 | 具有护士执业证 | 护理类 | ||
620202 | 助产 | |||||||||||
专技 | 会计 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上学士及以上学位 | 120203K | 会计学 | 公共类 | |||||
120204 | 财务管理 | |||||||||||
专技 | 计算机信息 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上学士及以上学位 | 080901 | 计算机科学与技术 | 公共 类 | |||||
专技 | 临床医师 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上学士及以上学位 | 100201K | 临床医学 | 医学类 | |||||
阳泉市肿瘤防治研究所 | 差额拨款 | 专技 | B超医师 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 100203TK | 医学影像学 | 医学类 | |||
100201K | 临床医学 | |||||||||||
专技 | 病理医师 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及 以上 | 100201K | 临床医学 | 医学类 | |||||
专技 | 内镜医师 | 1 | 30 周岁及以下 | 本科及以上 | 100201K | 临床医 学 | 医学类 | |||||
100203TK | 医学影像学 | |||||||||||
专技 | 肿瘤临床医师 | 1 | 30周岁及以下 | 本 科及以上 | 100201K | 临床医学 | 具有执业医师证 | 医学类 | ||||
专技 | 肿瘤外科医师 | 1 | 30周岁及以下 | 全日 制本科及以上 | 100201K | 临床医学 | 肿瘤胸外及微创外 科方向 | 医学类 | ||||
专技 | 专 业技术 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 100201K | 临床医学 | 服务基层项目专门岗位 | 医学类 | ||||
阳泉市口 腔医院 | 差额拨款 | 专技 | 口腔 医师① | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 100301K | 口腔医学 | 医学类 | |||
口腔医 师② | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 100301K | 口腔医学 | 服务基层项目专门岗位 | 医学类 | |||||
影像医 师 | 1 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 620403 | 医学影像技术 | 医学类 | ||||||
阳泉市中心血站 | 全额拨款 | 专技 | 财务会计 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制专科及以上 | 630302 | 会计 | 公共类 | |||
630301 | 财务管理 | |||||||||||
阳泉 市卫生计生信息管理中心 | 全额拨款 | 专技 | 计算机技术员① | 1 | 30周岁及以下 | 全日制 本科及以上 | 0809 | 计算机类 | 公共类 | |||
专技 | 计 算机技术员② | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 0809 | 计算机类(研究生不限专业) | 公共类 | |||||
10 | 市统计局 | 阳泉市统计局郊区统计调查监测中心 | 全额拨款 | 专技 | 专业技术 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 0712 | 统计学类 | 公共类 | |
0701 | 数学类 | |||||||||||
0201 | 经济学类 | |||||||||||
0202 | 财政学类 | |||||||||||
0501 | 中国语言 文学类 | |||||||||||
0809 | 计算机类 | |||||||||||
120207 | 审计学 | |||||||||||
120213T | 财务 会计教育 | |||||||||||
11 | 市机关事务管理局 | 阳泉市政府机关卫生所 | 全额拨 款 | 专技 | 内科医师 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 100201K | 临床医学 | 具 有执业医师证 | 医学类 |
阳泉市 市级机关幼儿园 | 全额拨款 | 专技 | 幼儿教师 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 040106 | 学前教育 | 具有幼儿教师资格证 | 公 共类 | ||
12 | 市林业局 | 阳泉市林业技术推广站 | 全额拨款 | 专技 | 林 业技术 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 0905 | 林学类 | 公共类 | |
阳泉市中心苗圃 | 差额拨款 | 专技 | 林业技术 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 0905 | 林学类 | 公共类 | |||
阳泉市林业调查规划处 | 全额 拨款 | 管理 | 职员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限专业 | 服务基层项目专门岗位 | 公共类 | |||
13 | 市财 政局 | 阳泉市财政信息中心 | 全额拨款 | 专技 | 专业技术 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本 科及以上学士及以上学位 | 080901 | 计算机科学与技术 | 机房长期值班,建议男性 | 公共类 |
080902 | 软件工程 | |||||||||||
080903 | 网络工 程 | |||||||||||
阳 泉市实物管理中心 | 差额拨款 | 管理 | 综合文秘 | 1 | 35 周岁及以下 | 全日制本科及以上学士及 以上学位 | 020201K | 财政学 | 服务基层项 目专门岗位 | 公共类 | ||
120203K | 会计学 | |||||||||||
080901 | 计算机 科学与技术 | |||||||||||
120208 | 资产评 估 | |||||||||||
120204 | 财务管 理 | |||||||||||
14 | 市住建局 | 阳泉市园林管理局 | 差额拨款 | 专技 | 园林工程师 | 3 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 090502 | 园林 | 公共类 | |
专技 | 植保员 | 1 | 30周 岁及以下 | 全日制本科及以上 | 090103 | 植 物保护 | 公共类 | |||||
090104 | 植物科学与技术 | |||||||||||
083001 | 生物工 程 | |||||||||||
专技 | 专业技术① | 2 | 30周岁及以下 | 全日 制本科及以上 | 090102 | 园艺(花卉与景观设计方向) | 公共类 | |||||
专技 | 专业技术② | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 080901 | 计算机科学与技术 | 公共类 | |||||
080903 | 网络工程 | |||||||||||
080904K | 信息 安全 | |||||||||||
管理 | 职员 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科 及以上 | 不限专业 | 从事党务工作,要求中共党 员 | 公共类 | |||||
工勤 | 电工 | 6 | 35周岁 及以下 | 全日制专科及以上 | 530102 | 供用 电技术 | 具有低压电工操作证 | 公共类 | ||||
530105 | 电力系统继电保护与自动化 技术 | |||||||||||
工勤 | 高压电工 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制 专科及以上 | 530104 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 具有高压电工操作证 | 公共类 | ||||
工勤 | 泵站运行工 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制专科 | 550201 | 水利 工程 | 具有泵站运行工证 | 公共类 | ||||
全日制本科 | 081003 | 给排 水科学与工程 | ||||||||||
081104T | 水务 工程 | |||||||||||
工勤 | 灌排工程工 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制专 科 | 550205 | 机电排灌工程技术 | 具有灌排 工程工证 | 公共类 | ||||
540603 | 给排水工程技术 | |||||||||||
全日制本科 | 081003 | 给排水科学与工程 | ||||||||||
工勤 | 焊工 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制专科 及以上 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 具有焊工操作证 | 公共类 | ||||
阳泉市装 饰装修管理办公室(阳泉市排水管理处) | 差额拨款 | 专技 | 专业技术① | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 120103 | 工程管理 | 公共类 | |||
专技 | 专 业技术② | 3 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 081003 | 给排水科学与工程 | 服务基层项目专门岗位 由于单位职责,需经常在野外检查污水管网等工作, 建议男性 | 公共类 | ||||
阳泉市建设人才市场 | 差额拨款 | 专技 | 专业技术 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 050107T | 秘书学 | 公共类 | |||
120501 | 图书馆学 | |||||||||||
120502 | 档案学 | |||||||||||
120503 | 信息资 源管理 | |||||||||||
080901 | 计算机 科学与技术 | |||||||||||
阳泉市数字化城市管理监督指挥中心 | 全额拨款 | 专技 | 专业技术 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以 上 | 080902 | 软件工程 | 服务基层项目专门 岗位根据单位职责,该岗位主要为户外核实地 理信息,核查城市管理事件,建议男 性 | 公共类 | ||
080903 | 网络工程 | |||||||||||
080906 | 数字媒 体技术 | |||||||||||
080908T | 空间 信息与数字技术 | |||||||||||
080901 | 计算机 科学与技术 | |||||||||||
15 | 市政府办 | 阳泉市金融服务中心 | 全额拨款 | 专技 | 综合科 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 020301K | 金融学 | 公共类 | |
020401 | 国际经济与贸易 | |||||||||||
120201K | 工商 管理 | |||||||||||
050301 | 新闻学 | |||||||||||
16 | 市食药监局 | 阳泉市食品药品检验检测中心 | 全额拨款 | 专技 | 化学药品 检验检测① | 2 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 100701 | 药学 | 公共类 | |
100705T | 药物分析 | |||||||||||
100706T | 药物 化学 | |||||||||||
专技 | 化学药品检验检测② | 1 | 30周岁及以下 | 全日制研究生硕士及以上学位 | 070301 | 无机化学 | 公共类 | |||||
070302 | 分析化学 | |||||||||||
070303 | 有机化 学 | |||||||||||
081704 | 应用化 学 | |||||||||||
100704 | 药物分 析学 | |||||||||||
100701 | 药物化 学 | |||||||||||
100706 | 药理学 | |||||||||||
100705 | 微生物 与生化药学 | |||||||||||
专技 | 中药检验检测 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本 科及以上 | 100801 | 中药学 | 公共类 | |||||
100806T | 中草药栽培与鉴定 | |||||||||||
100703 | 生药学 | |||||||||||
专技 | 食品检验检测 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本 科及以上 | 082701 | 食品科学与工程 | 公共类 | |||||
082702 | 食品质量与安全 | |||||||||||
17 | 市文化局 | 阳泉市美术院 | 全额拨款 | 专技 | 会计 | 1 | 35周岁及以下 | 全日 制本科及以上 | 120203K | 会计学 | 公共 类 | |
专技 | 专业技术 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 130406T | 中国画 | 艺术类 | |||||
阳泉市图书馆 | 全额拨款 | 专技 | 图书借阅 | 3 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 不限专业 | 公共类 | ||||
阳泉市文化艺术学校 | 全额拨款 | 专技 | 小号教师 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 130201 | 音乐表演 | 小号 | 艺术类 | ||
管理 | 办 公室 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 不限专业 | 服务基层项目专门岗位 | 公共类 | |||||
阳泉市群众艺术馆 | 全额拨款 | 专技 | 书法教师 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 130405T | 书法学 | 艺术类 | |||
专技 | 曲 艺教师 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制大专及以上 | 650205 | 曲艺表演 | 艺术类 | |||||
管理 | 办 公室 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 050101 | 汉语言文学 | 服务基层项目专门岗位 | 公共类 | ||||
阳泉市艺 术研究室 | 全额拨款 | 专技 | 专业技术 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 130302 | 戏剧学 | 服务基层项目专门岗位 | 公共类 | ||
130304 | 戏剧影视文学 | |||||||||||
050101 | 汉语言 文学 | |||||||||||
18 | 市民政局 | 阳泉市城乡社区服务指导中心 | 全额拨款 | 专技 | 专业技术 | 1 | 25周岁及以下 | 全日制专科及以上 | 不限专业 | 公共类 | ||
管理 | 职 员 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 不限专业 | 服务基层项目专门岗位 | 公共类 | |||||
阳泉市军队离退休干部休养所 | 全额拨款 | 管理 | 职员 | 1 | 25周岁及 以下 | 全日制本科及以上 | 不限专业 | 从事党务工作,要求中共党员 | 公共类 | |||
阳泉市民间组织管理服务中 心 | 全额拨款 | 管理 | 职员 | 1 | 25周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 不限专业 | 公共类 | ||||
专技 | 专业技术 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及 以上 | 120203K | 会计学 | 公共类 | |||||
19 | 市政府直管单位 | 阳泉市生态新城建设管理中心 | 全额拨 款 | 专技 | 工程技术 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 公共类 | |
专技 | 会计 | 1 | 35周岁 及以下 | 本科及以上 | 120203K | 会计学 | 公共类 | |||||
020201K | 财政学 | |||||||||||
020301K | 金融 学 | |||||||||||
管理 | 职员① | 1 | 35周岁及以下 | 全日制专 科及以上 | 670301 | 文秘 | 公共类 | |||||
管理 | 职 员② | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限专业 | 服务基层项目专门岗位 | 公共类 | |||||
管理 | 职员③ | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 082802 | 城乡规划 | 公共类 | |||||
120404 | 土地资源管理 | |||||||||||
管理 | 职员④ | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以 上 | 不限专业 | 公共类 | ||||||
阳泉市公共资源交易中心 | 全额拨款 | 专技 | 工程师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 081001 | 土木工程 | 经常性加班,建议男性 | 公共类 | ||
专技 | 专业技术① | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限专业 | 公共类 | ||||||
专技 | 专 业技术② | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 120208 | 资产评估 | 经常性加班,建议男性 | 公共类 |
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线
咨询提问。